ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια και ανα Ομάδα Ωφελούμενων. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια και την ίδια Ομάδα Ωφελούμενων κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Αναρτήθηκε (30-5-2014) Πίνακας των ΚΑΥΑΣ επιτυχόντων με επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που δήλωσαν κατά την αίτησή τους στον ιστότοπο.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (11-6-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (19-6-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (8-7-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (26-8-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νοσηλευτές/τριες»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/10/2014 17:19:40

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Οικογενειακή κατάσταση Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχιζόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-1407-20131211-162631 11/12/2013 16:26:31 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-1708-20131211-181259 11/12/2013 18:12:59 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Κρήτης YGNO-86825-1995-20131211-201948 11/12/2013 20:19:48 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Αττικής YGNO-86825-3550-20131212-203651 12/12/2013 20:36:51 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-3519-20131212-205043 12/12/2013 20:50:43 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Αττικής YGNO-86825-4287-20131213-170945 13/12/2013 17:09:45 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-4568-20131214-064835 14/12/2013 06:48:35 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-6751-20131218-133416 18/12/2013 13:34:16 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης YGNO-86825-6948-20131218-163901 18/12/2013 16:39:01 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-6972-20131218-171030 18/12/2013 17:10:30 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Στερεάς Ελλάδας YGNO-86825-7496-20131219-133800 19/12/2013 13:38:00 Μη Επιλεχθείς 2 0 20 30 52 -
Αττικής YGNO-86825-1530-20131211-170028 11/12/2013 17:00:28 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Δυτικής Μακεδονίας YGNO-86825-1768-20131211-175316 11/12/2013 17:53:16 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-1755-20131211-175431 11/12/2013 17:54:31 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-1774-20131211-180545 11/12/2013 18:05:45 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-2678-20131212-112607 12/12/2013 11:26:07 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-2963-20131212-133848 12/12/2013 13:38:48 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-3059-20131212-141606 12/12/2013 14:16:06 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-3321-20131212-170709 12/12/2013 17:07:09 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-3473-20131212-193353 12/12/2013 19:33:53 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-3583-20131212-210255 12/12/2013 21:02:55 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Δυτικής Μακεδονίας YGNO-86825-3626-20131212-214551 12/12/2013 21:45:51 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-3795-20131213-095051 13/12/2013 09:50:51 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-4503-20131214-004724 14/12/2013 00:47:24 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-4734-20131214-190200 14/12/2013 19:02:00 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-4966-20131215-184742 15/12/2013 18:47:42 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-4968-20131215-185909 15/12/2013 18:59:09 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-5186-20131216-104440 16/12/2013 10:44:40 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-5373-20131216-131412 16/12/2013 13:14:12 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Δυτικής Μακεδονίας YGNO-86825-6085-20131217-131636 17/12/2013 13:16:36 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-6245-20131217-185516 17/12/2013 18:55:16 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Ηπείρου YGNO-86825-6291-20131217-191555 17/12/2013 19:15:55 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-6520-20131218-095737 18/12/2013 09:57:37 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Ηπείρου YGNO-86825-6545-20131218-102332 18/12/2013 10:23:32 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Στερεάς Ελλάδας YGNO-86825-6609-20131218-113309 18/12/2013 11:33:09 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-6676-20131218-125421 18/12/2013 12:54:21 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-6779-20131218-135408 18/12/2013 13:54:08 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-7069-20131218-194658 18/12/2013 19:46:58 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-7095-20131218-204507 18/12/2013 20:45:07 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-7639-20131219-152535 19/12/2013 15:25:35 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-7780-20131219-174237 19/12/2013 17:42:37 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-7855-20131219-184441 19/12/2013 18:44:41 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-7893-20131219-193316 19/12/2013 19:33:16 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-8027-20131219-225156 19/12/2013 22:51:56 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-8127-20131220-085037 20/12/2013 08:50:37 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Στερεάς Ελλάδας YGNO-86825-8184-20131220-102940 20/12/2013 10:29:40 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κρήτης YGNO-86825-8234-20131220-113036 20/12/2013 11:30:36 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8258-20131220-114313 20/12/2013 11:43:13 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8500-20131220-155255 20/12/2013 15:52:55 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Αττικής YGNO-86825-8575-20131220-172856 20/12/2013 17:28:56 Μη Επιλεχθείς 0 10 20 20 50 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2002
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING