ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια και ανα Ομάδα Ωφελούμενων. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια και την ίδια Ομάδα Ωφελούμενων κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Αναρτήθηκε (30-5-2014) Πίνακας των ΚΑΥΑΣ επιτυχόντων με επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που δήλωσαν κατά την αίτησή τους στον ιστότοπο.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (11-6-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (19-6-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (8-7-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Αναρτήθηκε (26-8-2014) Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου.
Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νοσηλευτές/τριες»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/10/2014 17:19:40

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Οικογενειακή κατάσταση Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχιζόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Βορείου Αιγαίου YGNO-86825-2134-20131211-210051 11/12/2013 21:00:51 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-2358-20131211-234314 11/12/2013 23:43:14 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-2452-20131212-030844 12/12/2013 03:08:44 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-2490-20131212-092207 12/12/2013 09:22:07 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-2527-20131212-100308 12/12/2013 10:03:08 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-2852-20131212-123459 12/12/2013 12:34:59 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Μακεδονίας YGNO-86825-2878-20131212-124622 12/12/2013 12:46:22 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-2889-20131212-125017 12/12/2013 12:50:17 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Ηπείρου YGNO-86825-3208-20131212-155327 12/12/2013 15:53:27 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-3252-20131212-160820 12/12/2013 16:08:20 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-3359-20131212-174149 12/12/2013 17:41:49 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-3595-20131212-211427 12/12/2013 21:14:27 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κρήτης YGNO-86825-3718-20131212-233953 12/12/2013 23:39:53 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-3776-20131213-072850 13/12/2013 07:28:50 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-4109-20131213-140833 13/12/2013 14:08:33 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-4122-20131213-141843 13/12/2013 14:18:43 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-4062-20131213-143102 13/12/2013 14:31:02 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-4623-20131214-123838 14/12/2013 12:38:38 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-4599-20131214-141238 14/12/2013 14:12:38 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-4765-20131214-205016 14/12/2013 20:50:16 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-5134-20131216-091818 16/12/2013 09:18:18 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-5591-20131216-163012 16/12/2013 16:30:12 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Μακεδονίας YGNO-86825-5748-20131216-193431 16/12/2013 19:34:31 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-5868-20131216-221726 16/12/2013 22:17:26 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-6098-20131217-134455 17/12/2013 13:44:55 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-6304-20131217-193844 17/12/2013 19:38:44 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Ελλάδας YGNO-86825-6306-20131217-194421 17/12/2013 19:44:21 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Ηπείρου YGNO-86825-6450-20131217-232609 17/12/2013 23:26:09 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κρήτης YGNO-86825-6505-20131218-085552 18/12/2013 08:55:52 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-6535-20131218-101208 18/12/2013 10:12:08 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-6774-20131218-134820 18/12/2013 13:48:20 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-6884-20131218-160026 18/12/2013 16:00:26 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-7017-20131218-183438 18/12/2013 18:34:38 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-7241-20131219-011640 19/12/2013 01:16:40 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-7310-20131219-101945 19/12/2013 10:19:45 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-7332-20131219-105640 19/12/2013 10:56:40 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-7426-20131219-123258 19/12/2013 12:32:58 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-7982-20131219-215003 19/12/2013 21:50:03 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Θεσσαλίας YGNO-86825-8001-20131219-221734 19/12/2013 22:17:34 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Δυτικής Μακεδονίας YGNO-86825-8017-20131219-225052 19/12/2013 22:50:52 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-8147-20131220-101450 20/12/2013 10:14:50 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-8252-20131220-113436 20/12/2013 11:34:36 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8244-20131220-115019 20/12/2013 11:50:19 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8428-20131220-142031 20/12/2013 14:20:31 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8433-20131220-145147 20/12/2013 14:51:47 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-8447-20131220-145245 20/12/2013 14:52:45 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Αττικής YGNO-86825-8482-20131220-153643 20/12/2013 15:36:43 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8497-20131220-155300 20/12/2013 15:53:00 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8519-20131220-162531 20/12/2013 16:25:31 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Κεντρικής Μακεδονίας YGNO-86825-8536-20131220-173333 20/12/2013 17:33:33 Μη Επιλεχθείς 0 0 20 20 40 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2002
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING