Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014900127 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
2 | 1014900376 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
3 | 1014900639 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
4 | 1014900966 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
5 | 1014901529 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
6 | 1014901934 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
7 | 1014902014 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
8 | 1014902674 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
9 | 1014902813 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
10 | 1014902862 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
11 | 1014902966 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
12 | 1014903233 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
13 | 1014903267 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
14 | 1014903304 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 1014903333 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
16 | 1014903402 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
17 | 1014903429 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
18 | 1014904102 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
19 | 1014904198 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 1014904321 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
21 | 1014905124 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 1014905271 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
23 | 1014905381 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
24 | 1014905432 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
25 | 1014905498 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
26 | 1014905842 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
27 | 1014905902 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
28 | 1014906745 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
29 | 1014906989 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
30 | 1014907551 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897 |