Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014907909 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
2 | 1014908078 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
3 | 1014908120 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1014908305 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
5 | 1014908360 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
6 | 1014909062 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
7 | 1014909418 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
8 | 1014909529 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
9 | 1014909626 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
10 | 1014909783 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
11 | 1014909856 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | ||||||
12 | 1014910095 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
13 | 1014910157 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
14 | 1014910301 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 1014910797 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
16 | 1014910848 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
17 | 1014910881 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
18 | 1014911158 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
19 | 1014912057 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 1014912182 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
21 | 1014912194 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
22 | 1014912361 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
23 | 1014912613 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
24 | 1014912696 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
25 | 1014912970 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
26 | 1014913066 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
27 | 1014913767 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
28 | 1014913861 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
29 | 1014914181 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
30 | 1014914838 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897 |