Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014960161 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
2 | 1014960183 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
3 | 1014960783 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
4 | 1014961087 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
5 | 1014961255 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
6 | 1014962898 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
7 | 1014963398 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
8 | 1014963751 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
9 | 1014963873 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
10 | 1014964099 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
11 | 1014964399 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
12 | 1014965989 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
13 | 1014966383 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
14 | 1014966577 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
15 | 1014966846 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
16 | 1014966875 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
17 | 1014967634 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
18 | 1014968090 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
19 | 1014968309 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
20 | 1014968467 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
21 | 1014969080 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 1014969987 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
23 | 1014970054 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
24 | 1014970693 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
25 | 1014971139 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
26 | 1014971245 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | ||||||
27 | 1014971300 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
28 | 1014971340 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
29 | 1014971779 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
30 | 1014972318 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897 |