ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-42375-20161215-192415 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 607
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-52747-20161220-190136 Επιλεχθείς 31 15 20 10 0 0 0 76 607
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-52245-20161220-161958 Επιλεχθείς 3 25 30 10 0 0 0 68 607
Αττικής BRANCHU-11661-4688-20161201-174833 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 608
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-64548-20161227-141338 Επιλεχθείς 40 25 15 5 0 0 0 85 608
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-42530-20161215-205245 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 608
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-7160-20161202-120127 Επιλεχθείς 26 15 30 5 0 0 0 76 608
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-54198-20161221-124647 Επιλεχθείς 3 25 30 10 0 0 0 68 608
Αττικής BRANCHU-11661-18033-20161206-171801 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 609
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-72200-20161229-133535 Επιλεχθείς 40 25 15 5 0 0 0 85 609
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-43653-20161216-124542 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 609
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58646-20161222-173533 Επιλεχθείς 26 15 30 5 0 0 0 76 609
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-19361-20161207-110234 Επιλεχθείς 37 15 10 5 0 0 0 67 609
Αττικής BRANCHU-11661-31314-20161212-163352 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 610
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-73272-20161229-161020 Επιλεχθείς 40 25 15 5 0 0 0 85 610
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-44975-20161216-174834 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 610
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-60375-20161223-131357 Επιλεχθείς 26 15 30 5 0 0 0 76 610
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-54975-20161221-145723 Επιλεχθείς 37 15 10 5 0 0 0 67 610
Αττικής BRANCHU-11661-35972-20161214-095159 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 611
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-74494-20161229-195626 Επιλεχθείς 40 25 15 5 0 0 0 85 611
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-45088-20161216-182629 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 611
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-67474-20161228-124541 Επιλεχθείς 26 15 30 5 0 0 0 76 611
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-60617-20161223-140006 Επιλεχθείς 32 0 30 5 0 0 0 67 611
Αττικής BRANCHU-11661-58691-20161222-174428 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 612
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-75126-20161230-000705 Επιλεχθείς 40 25 15 5 0 0 0 85 612
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-45171-20161216-185245 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 612
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-70199-20161228-214647 Επιλεχθείς 26 15 30 5 0 0 0 76 612
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-12976-20161205-112859 Επιλεχθείς 27 25 10 5 0 0 0 67 612
Αττικής BRANCHU-11661-62123-20161224-110206 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 613
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-3219-20161201-144745 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 613
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-46862-20161218-232842 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 613
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-74215-20161229-190243 Επιλεχθείς 26 15 30 5 0 0 0 76 613
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-74333-20161229-192702 Επιλεχθείς 27 25 10 5 0 0 0 67 613
Αττικής BRANCHU-11661-69053-20161228-163621 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 614
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-11882-20161204-175857 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 614
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-47626-20161219-114455 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 614
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-7181-20161202-112443 Επιλεχθείς 16 25 30 5 0 0 0 76 614
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-12422-20161205-092346 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 614
Αττικής BRANCHU-11661-70906-20161229-105034 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 615
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-14045-20161205-142205 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 615
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-47625-20161219-115053 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 615
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-47121-20161219-101544 Επιλεχθείς 16 25 30 5 0 0 0 76 615
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-13485-20161205-124708 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 615
Αττικής BRANCHU-11661-73668-20161229-171206 Επιλεχθείς 24 25 30 10 0 0 0 89 616
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-16312-20161206-112255 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 616
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-47677-20161219-115244 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 616
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-65293-20161227-163313 Επιλεχθείς 16 25 30 5 0 0 0 76 616
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-15595-20161205-232855 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 616
Αττικής BRANCHU-11661-42107-20161215-175210 Επιλεχθείς 38 25 20 5 0 0 0 88 617
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-18150-20161206-175254 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 617
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING