ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-48790-20161219-151225 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 617
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-65817-20161227-200546 Επιλεχθείς 16 25 30 5 0 0 0 76 617
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-18383-20161206-192335 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 617
Αττικής BRANCHU-11661-42457-20161215-200609 Επιλεχθείς 38 25 15 10 0 0 0 88 618
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-21589-20161207-195307 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 618
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-48967-20161219-154937 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 618
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-6633-20161202-085543 Επιλεχθείς 11 25 30 10 0 0 0 76 618
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-20540-20161207-142436 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 618
Αττικής BRANCHU-11661-9479-20161202-190026 Επιλεχθείς 38 15 30 5 0 0 0 88 619
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-22859-20161208-122130 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 619
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-49462-20161219-175930 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 619
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28356-20161210-170008 Επιλεχθείς 11 25 30 10 0 0 0 76 619
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-47964-20161219-124512 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 619
Αττικής BRANCHU-11661-13460-20161205-131348 Επιλεχθείς 38 15 30 5 0 0 0 88 620
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-27297-20161209-174507 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 620
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-49714-20161219-193130 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 620
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58589-20161222-171358 Επιλεχθείς 11 25 30 10 0 0 0 76 620
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-50885-20161220-121025 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 620
Αττικής BRANCHU-11661-20199-20161207-131933 Επιλεχθείς 38 15 30 5 0 0 0 88 621
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-31525-20161212-171133 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 621
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-49934-20161219-211301 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 621
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-62801-20161226-181537 Επιλεχθείς 11 25 30 10 0 0 0 76 621
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-22723-20161208-115715 Επιλεχθείς 27 0 30 10 0 0 0 67 621
Αττικής BRANCHU-11661-24096-20161208-162512 Επιλεχθείς 38 15 30 5 0 0 0 88 622
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-31982-20161212-192614 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 622
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-50077-20161220-005351 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 622
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-3277-20161201-145017 Επιλεχθείς 40 25 0 10 0 0 0 75 622
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-52821-20161220-192536 Επιλεχθείς 27 0 30 5 0 0 5 67 622
Αττικής BRANCHU-11661-27305-20161209-175057 Επιλεχθείς 38 15 30 5 0 0 0 88 623
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-32180-20161212-205223 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 623
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-50244-20161220-095940 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 623
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28719-20161211-111313 Επιλεχθείς 40 25 0 10 0 0 0 75 623
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-29643-20161212-103746 Επιλεχθείς 22 25 10 10 0 0 0 67 623
Αττικής BRANCHU-11661-38428-20161214-164229 Επιλεχθείς 38 15 30 5 0 0 0 88 624
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-32457-20161213-092746 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 624
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-50353-20161220-102148 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 624
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-41660-20161215-160135 Επιλεχθείς 40 25 0 10 0 0 0 75 624
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-6237-20161201-232912 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 624
Αττικής BRANCHU-11661-71002-20161229-105635 Επιλεχθείς 38 15 30 5 0 0 0 88 625
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-32539-20161213-094835 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 625
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-52920-20161220-201018 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 625
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-50458-20161220-104634 Επιλεχθείς 40 25 0 10 0 0 0 75 625
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-7815-20161202-124358 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 625
Αττικής BRANCHU-11661-34379-20161213-151519 Επιλεχθείς 28 25 30 5 0 0 0 88 626
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-32792-20161213-103949 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 626
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-52958-20161220-203104 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 626
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-51214-20161220-130101 Επιλεχθείς 40 25 0 10 0 0 0 75 626
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-14468-20161205-154445 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 626
Αττικής BRANCHU-11661-47717-20161219-133401 Επιλεχθείς 28 25 30 5 0 0 0 88 627
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-32874-20161213-105054 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 627
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING