ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κρήτης BRANCHU-11661-17541-20161206-151543 Επιλεχθείς 37 5 30 5 0 0 0 77 146
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-5284-20161201-193759 Επιλεχθείς 29 0 30 5 0 0 0 64 146
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-7767-20161202-124002 Επιλεχθείς 11 25 10 10 0 0 0 56 146
Αττικής BRANCHU-11661-58610-20161222-172023 Επιλεχθείς 36 25 30 10 0 0 0 101 147
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-41456-20161215-152136 Επιλεχθείς 35 25 30 10 0 0 0 100 147
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-20420-20161207-140225 Επιλεχθείς 21 25 30 10 0 0 5 91 147
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-48348-20161219-135958 Επιλεχθείς 40 25 15 10 0 0 0 90 147
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-9220-20161202-181401 Επιλεχθείς 35 15 30 5 0 0 0 85 147
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-18098-20161206-173455 Επιλεχθείς 20 25 30 10 0 0 0 85 147
Ηπείρου BRANCHU-11661-75789-20161230-111240 Επιλεχθείς 23 25 30 5 0 0 0 83 147
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-43284-20161216-113557 Επιλεχθείς 16 25 30 10 0 0 0 81 147
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-45735-20161217-115924 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 147
Κρήτης BRANCHU-11661-18985-20161207-094953 Επιλεχθείς 32 25 15 5 0 0 0 77 147
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-15934-20161206-095946 Επιλεχθείς 14 15 30 5 0 0 0 64 147
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-53052-20161220-215642 Επιλεχθείς 11 15 20 5 0 0 5 56 147
Αττικής BRANCHU-11661-60633-20161223-140450 Επιλεχθείς 36 25 30 10 0 0 0 101 148
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-54900-20161221-143820 Επιλεχθείς 35 25 30 10 0 0 0 100 148
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-52895-20161220-195405 Επιλεχθείς 40 25 20 5 0 0 0 90 148
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-54152-20161221-124317 Επιλεχθείς 40 25 15 10 0 0 0 90 148
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-13638-20161205-131228 Επιλεχθείς 30 15 30 10 0 0 0 85 148
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-54932-20161221-144201 Επιλεχθείς 20 25 30 10 0 0 0 85 148
Ηπείρου BRANCHU-11661-36242-20161214-110656 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 148
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-34114-20161213-142646 Επιλεχθείς 40 25 10 5 0 0 0 80 148
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-50976-20161220-122906 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 148
Κρήτης BRANCHU-11661-13763-20161205-133934 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 148
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-20318-20161207-134057 Επιλεχθείς 14 15 30 5 0 0 0 64 148
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-46384-20161217-212358 Επιλεχθείς 6 25 20 5 0 0 0 56 148
Αττικής BRANCHU-11661-68963-20161228-162601 Επιλεχθείς 36 25 30 10 0 0 0 101 149
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-55366-20161221-160608 Επιλεχθείς 35 25 30 10 0 0 0 100 149
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-53171-20161221-003736 Επιλεχθείς 40 25 20 5 0 0 0 90 149
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58961-20161222-192222 Επιλεχθείς 40 25 15 10 0 0 0 90 149
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-55882-20161221-183815 Επιλεχθείς 30 15 30 10 0 0 0 85 149
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-72363-20161229-135722 Επιλεχθείς 20 25 30 10 0 0 0 85 149
Ηπείρου BRANCHU-11661-44572-20161216-155226 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 149
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-37906-20161214-151247 Επιλεχθείς 40 15 20 5 0 0 0 80 149
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-55165-20161221-153054 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 149
Κρήτης BRANCHU-11661-39509-20161215-092838 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 149
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-20730-20161207-150535 Επιλεχθείς 14 15 30 5 0 0 0 64 149
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-25440-20161209-110700 Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 149
Αττικής BRANCHU-11661-7743-20161202-123239 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 150
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-57701-20161222-142656 Επιλεχθείς 35 25 30 10 0 0 0 100 150
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-66883-20161228-111717 Επιλεχθείς 40 25 20 5 0 0 0 90 150
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-22891-20161208-123522 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 5 0 90 150
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-74791-20161229-212340 Επιλεχθείς 30 15 30 10 0 0 0 85 150
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-14126-20161205-143742 Επιλεχθείς 34 15 30 5 0 0 0 84 150
Ηπείρου BRANCHU-11661-51827-20161220-145056 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 150
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-43112-20161216-111129 Επιλεχθείς 40 15 20 5 0 0 0 80 150
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-56719-20161222-110903 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 150
Κρήτης BRANCHU-11661-46127-20161217-151507 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 150
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-37983-20161214-152849 Επιλεχθείς 14 15 30 5 0 0 0 64 150
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING