ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής BRANCHU-11661-20349-20161207-134330 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 164
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-35620-20161213-205318 Επιλεχθείς 32 25 30 10 0 0 0 97 164
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-4555-20161201-172112 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 164
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-21193-20161207-170626 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 164
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-59848-20161223-112524 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 164
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-54185-20161221-124320 Επιλεχθείς 37 25 15 5 0 0 0 82 164
Ηπείρου BRANCHU-11661-23866-20161208-152710 Επιλεχθείς 40 25 10 5 0 0 0 80 164
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-28328-20161210-163327 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 164
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-76028-20161230-110845 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 164
Κρήτης BRANCHU-11661-47498-20161219-112254 Επιλεχθείς 40 5 20 10 0 0 0 75 164
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-64841-20161227-155626 Επιλεχθείς 34 0 15 5 0 0 0 54 164
Αττικής BRANCHU-11661-20498-20161207-141515 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 165
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-45995-20161217-134844 Επιλεχθείς 32 25 30 10 0 0 0 97 165
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-7139-20161202-105433 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 165
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-21425-20161207-183346 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 165
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-74961-20161229-224011 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 165
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-7528-20161202-120110 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 165
Ηπείρου BRANCHU-11661-26976-20161209-160342 Επιλεχθείς 40 25 10 5 0 0 0 80 165
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-30876-20161212-151814 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 165
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-76166-20161230-112336 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 165
Κρήτης BRANCHU-11661-1838-20161201-131908 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 165
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-56579-20161222-103755 Επιλεχθείς 29 0 20 5 0 0 0 54 165
Αττικής BRANCHU-11661-20576-20161207-142824 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 166
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-61124-20161223-153615 Επιλεχθείς 32 25 30 10 0 0 0 97 166
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-7203-20161202-111114 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 166
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-21444-20161207-184216 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 166
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-36404-20161214-112324 Επιλεχθείς 37 25 15 5 0 0 0 82 166
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-33484-20161213-122732 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 166
Ηπείρου BRANCHU-11661-73146-20161229-155825 Επιλεχθείς 40 25 10 5 0 0 0 80 166
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-31046-20161212-154851 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 166
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-78035-20161230-150407 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 166
Κρήτης BRANCHU-11661-5194-20161201-192524 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 166
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-18693-20161206-221828 Επιλεχθείς 19 0 30 5 0 0 0 54 166
Αττικής BRANCHU-11661-20663-20161207-144505 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 167
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-65995-20161227-202420 Επιλεχθείς 32 25 30 10 0 0 0 97 167
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-8933-20161202-162034 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 167
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-22467-20161208-110603 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 167
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-64411-20161227-134745 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 167
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-49502-20161219-181705 Επιλεχθείς 27 15 30 10 0 0 0 82 167
Ηπείρου BRANCHU-11661-73926-20161229-181321 Επιλεχθείς 40 25 10 5 0 0 0 80 167
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-34368-20161213-151851 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 167
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-78343-20161230-155815 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 167
Κρήτης BRANCHU-11661-11460-20161204-113832 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 167
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-33349-20161213-121346 Επιλεχθείς 14 25 10 5 0 0 0 54 167
Αττικής BRANCHU-11661-21373-20161207-180720 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 168
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-47478-20161219-111655 Επιλεχθείς 36 25 30 5 0 0 0 96 168
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-9273-20161202-180012 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 168
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-22692-20161208-114634 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 168
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-16565-20161206-121046 Επιλεχθείς 27 15 30 10 0 0 0 82 168
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-23061-20161208-125346 Επιλεχθείς 22 25 30 5 0 0 0 82 168
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING