ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-80007-20161230-221827 Μη Επιλεχθείς 5 25 10 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-3278-20161201-145443 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-25856-20161209-121828 Μη Επιλεχθείς 34 0 30 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-41854-20161215-164311 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-70542-20161229-084041 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-61853-20161223-194149 Μη Επιλεχθείς 8 25 10 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-46157-20161217-153438 Μη Επιλεχθείς 5 15 20 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-12234-20161204-230647 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-26369-20161209-134546 Μη Επιλεχθείς 34 0 30 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-49840-20161219-201840 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-79035-20161230-181830 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-32257-20161212-222310 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-48294-20161219-134125 Μη Επιλεχθείς 5 15 20 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-14060-20161205-142119 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-61736-20161223-182914 Μη Επιλεχθείς 34 0 30 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-52533-20161220-174058 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-10951-20161203-182801 Μη Επιλεχθείς 29 15 0 5 0 0 0 49 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-36555-20161214-114748 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-55174-20161221-153036 Μη Επιλεχθείς 5 15 20 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-16826-20161206-125040 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-33449-20161213-122421 Μη Επιλεχθείς 29 15 20 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-55043-20161221-150325 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-37748-20161214-144341 Μη Επιλεχθείς 29 5 10 5 0 0 0 49 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-43888-20161216-133606 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-62613-20161226-122332 Μη Επιλεχθείς 5 15 20 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-17675-20161206-152734 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-11951-20161204-184842 Μη Επιλεχθείς 29 5 30 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-57584-20161222-140252 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-18296-20161206-185727 Μη Επιλεχθείς 24 5 15 5 0 0 0 49 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-57601-20161222-140456 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-20574-20161207-143654 Μη Επιλεχθείς 5 5 30 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-20107-20161207-130254 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28007-20161210-124447 Μη Επιλεχθείς 29 5 30 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-60505-20161223-133944 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-26715-20161209-145841 Μη Επιλεχθείς 19 15 10 5 0 0 0 49 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-62128-20161224-113544 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-26143-20161209-130907 Μη Επιλεχθείς 5 5 30 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-31904-20161212-185630 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-32132-20161212-202725 Μη Επιλεχθείς 29 5 30 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-61850-20161223-193910 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-45608-20161217-104904 Μη Επιλεχθείς 19 15 10 5 0 0 0 49 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-57731-20161222-142004 Μη Επιλεχθείς 3 25 15 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-31906-20161212-185757 Μη Επιλεχθείς 5 5 30 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-68139-20161228-141442 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-35992-20161214-095906 Μη Επιλεχθείς 29 5 30 5 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-71384-20161229-115534 Μη Επιλεχθείς 6 15 30 5 0 0 0 56 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-6160-20161201-231518 Μη Επιλεχθείς 14 15 15 5 0 0 0 49 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-65449-20161227-172659 Μη Επιλεχθείς 3 25 15 5 0 0 0 48 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-34899-20161213-165027 Μη Επιλεχθείς 5 5 30 5 0 0 0 45 -
Κρήτης BRANCHU-11661-68418-20161228-145705 Μη Επιλεχθείς 1 15 20 5 0 0 0 41 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING