ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-13222-20140905-134037 | 05-09-2014 13:40:37 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-15170-20140908-141100 | 08-09-2014 14:11:00 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-15635-20140908-182425 | 08-09-2014 18:24:25 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-15994-20140909-094207 | 09-09-2014 09:42:07 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-16382-20140909-124523 | 09-09-2014 12:45:23 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-17397-20140910-100116 | 10-09-2014 10:01:16 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-19133-20140911-132320 | 11-09-2014 13:23:20 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-19214-20140911-135945 | 11-09-2014 13:59:45 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-11066-20140904-103944 | 04-09-2014 10:39:44 | Διαγραφείς | 14.50 | 14.99 | 15 | 44.49 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-32225-20140923-145500 | 23-09-2014 14:55:00 | Διαγραφείς | 14.50 | 14.88 | 15 | 44.38 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |