ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | NIY-38117-1025-20140829-132558 | 29-08-2014 13:25:58 | Διαγραφείς | 16.50 | 12.84 | 15 | 44.34 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-12140-20140904-161139 | 04-09-2014 16:11:39 | Διαγραφείς | 15.00 | 14.30 | 15 | 44.30 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-19329-20140911-144624 | 11-09-2014 14:46:24 | Διαγραφείς | 15.00 | 14.30 | 15 | 44.30 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-23591-20140916-121603 | 16-09-2014 12:16:03 | Διαγραφείς | 15.00 | 14.27 | 15 | 44.27 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-30200-20140919-164108 | 19-09-2014 16:41:08 | Διαγραφείς | 15.50 | 13.74 | 15 | 44.24 | - | ||
Κρήτης | NIY-38117-9417-20140903-093530 | 03-09-2014 09:35:30 | Διαγραφείς | 15.00 | 14.24 | 15 | 44.24 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-2290-20140829-163644 | 29-08-2014 16:36:44 | Διαγραφείς | 17.00 | 12.23 | 15 | 44.23 | - | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-26226-20140917-165343 | 17-09-2014 16:53:43 | Διαγραφείς | 14.50 | 14.72 | 15 | 44.22 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-20536-20140912-140333 | 12-09-2014 14:03:33 | Διαγραφείς | 14.50 | 14.68 | 15 | 44.18 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-17449-20140910-103523 | 10-09-2014 10:35:23 | Διαγραφείς | 15.50 | 13.66 | 15 | 44.16 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |