ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-7443-20140902-100213 | 02-09-2014 10:02:13 | Διαγραφείς | 15.50 | 14.30 | 15 | 44.80 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-32424-20140923-195536 | 23-09-2014 19:55:36 | Διαγραφείς | 15.00 | 14.76 | 15 | 44.76 | - | ||
Κρήτης | NIY-38117-8266-20140902-133900 | 02-09-2014 13:39:00 | Διαγραφείς | 15.50 | 14.22 | 15 | 44.72 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-4140-20140830-190523 | 30-08-2014 19:05:23 | Διαγραφείς | 17.00 | 12.70 | 15 | 44.70 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-31160-20140922-103727 | 22-09-2014 10:37:27 | Διαγραφείς | 15.00 | 14.69 | 15 | 44.69 | - | ||
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-7758-20140902-114019 | 02-09-2014 11:40:19 | Διαγραφείς | 17.00 | 12.67 | 15 | 44.67 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-30350-20140919-182042 | 19-09-2014 18:20:42 | Διαγραφείς | 16.00 | 13.63 | 15 | 44.63 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-1824-20140829-145815 | 29-08-2014 14:58:15 | Διαγραφείς | 17.00 | 12.61 | 15 | 44.61 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-2678-20140829-174225 | 29-08-2014 17:42:25 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-3060-20140829-193213 | 29-08-2014 19:32:13 | Διαγραφείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |