ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-1536-20140722-153627 | 22/07/2014 15:36:27 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κρήτης | Χανίων | PDOI-18449-386-20140722-124452 | 22/07/2014 12:44:52 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDOI-18449-902-20140722-141523 | 22/07/2014 14:15:23 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Πελοποννήσου | Κορινθίας | PDOI-18449-4925-20140724-132931 | 24/07/2014 13:29:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-2551-20140722-181716 | 22/07/2014 18:17:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
Κρήτης | Ρεθύμνου | PDOI-18449-686-20140722-134843 | 22/07/2014 13:48:43 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-731-20140722-135949 | 22/07/2014 13:59:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-1321-20140722-145633 | 22/07/2014 14:56:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-2178-20140722-170703 | 22/07/2014 17:07:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-2562-20140722-181954 | 22/07/2014 18:19:54 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |