ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDOI-18449-4246-20140723-172306 23/07/2014 17:23:06 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDOI-18449-5001-20140724-142742 24/07/2014 14:27:42 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDOI-18449-5561-20140725-094742 25/07/2014 09:47:42 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDOI-18449-454-20140722-125430 22/07/2014 12:54:30 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDOI-18449-627-20140722-134208 22/07/2014 13:42:08 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDOI-18449-3605-20140723-115544 23/07/2014 11:55:44 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Θεσσαλίας Τρικάλων PDOI-18449-4178-20140723-171258 23/07/2014 17:12:58 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Δυτικής Μακεδονίας Φλωρίνης PDOI-18449-858-20140722-141239 22/07/2014 14:12:39 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDOI-18449-969-20140722-142013 22/07/2014 14:20:13 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDOI-18449-1815-20140722-160658 22/07/2014 16:06:58 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING