ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDOI-18449-721-20140722-140309 | 22/07/2014 14:03:09 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDOI-18449-905-20140722-141551 | 22/07/2014 14:15:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κρήτης | Χανίων | PDOI-18449-1460-20140722-152203 | 22/07/2014 15:22:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Ηπείρου | Πρεβέζης | PDOI-18449-7177-20140728-194438 | 28/07/2014 19:44:38 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Κορινθίας | PDOI-18449-5933-20140725-163213 | 25/07/2014 16:32:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDOI-18449-5523-20140725-015229 | 25/07/2014 01:52:29 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Χαλκιδικής | PDOI-18449-6619-20140728-084723 | 28/07/2014 08:47:23 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Κρήτης | Λασιθίου | PDOI-18449-2730-20140722-190917 | 22/07/2014 19:09:17 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 20 | 7 | 57 | - |
Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-3589-20140723-115449 | 23/07/2014 11:54:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-2452-20140722-184001 | 22/07/2014 18:40:01 | Μη Επιλεχθείς | 30 | 30 | 20 | 7 | 87 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |