ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-19123-20140808-114634 | 08-08-2014 11:46:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 23 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-186-20140807-100425 | 07-08-2014 10:04:25 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 23 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-29506-20140812-103054 | 12-08-2014 10:30:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 23 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-42136-20140821-204211 | 21-08-2014 20:42:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 23 | ||
Κρήτης | TWU-42714-12386-20140807-155903 | 07-08-2014 15:59:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 23 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-18420-20140808-105652 | 08-08-2014 10:56:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 23 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-60142-20140905-133433 | 05-09-2014 13:34:33 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.72 | 20 | 82.72 | 23 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-37445-20140819-134538 | 19-08-2014 13:45:38 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.75 | 20 | 78.75 | 23 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-68319-20140911-122100 | 11-09-2014 12:21:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 14.93 | 20 | 74.93 | 23 | ||
Αττικής | TWU-42714-43964-20140824-092617 | 24-08-2014 09:26:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 24 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |