ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | TWU-42714-9987-20140807-142534 | 07-08-2014 14:25:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-51411-20140829-131110 | 29-08-2014 13:11:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-24650-20140809-135729 | 09-08-2014 13:57:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-7325-20140807-125323 | 07-08-2014 12:53:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-950-20140807-101704 | 07-08-2014 10:17:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-9097-20140807-134600 | 07-08-2014 13:46:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Κρήτης | TWU-42714-36512-20140818-202007 | 18-08-2014 20:20:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-11134-20140807-150307 | 07-08-2014 15:03:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 27 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-48056-20140827-111335 | 27-08-2014 11:13:35 | Επιλεχθείς | 33.00 | 27.28 | 20 | 80.28 | 27 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-45385-20140825-151655 | 25-08-2014 15:16:55 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 27 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |