ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρήτης | TWU-42714-6811-20140807-123853 | 07-08-2014 12:38:53 | Διαγραφείς | 40.00 | 25.25 | 20 | 85.25 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-31564-20140812-234949 | 12-08-2014 23:49:49 | Διαγραφείς | 40.00 | 25.17 | 20 | 85.17 | - | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-29019-20140811-201852 | 11-08-2014 20:18:52 | Διαγραφείς | 40.00 | 25.15 | 20 | 85.15 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-57372-20140903-160203 | 03-09-2014 16:02:03 | Διαγραφείς | 40.00 | 25.01 | 20 | 85.01 | - | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-53878-20140901-142932 | 01-09-2014 14:29:32 | Διαγραφείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28942-20140811-193348 | 11-08-2014 19:33:48 | Διαγραφείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | - | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-29540-20140812-105039 | 12-08-2014 10:50:39 | Διαγραφείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29640-20140812-111106 | 12-08-2014 11:11:06 | Διαγραφείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-30349-20140812-134618 | 12-08-2014 13:46:18 | Διαγραφείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33048-20140813-181854 | 13-08-2014 18:18:54 | Διαγραφείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


