ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-2117-20140807-103745 | 07-08-2014 10:37:45 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.73 | 20 | 84.73 | - | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-55235-20140902-124019 | 02-09-2014 12:40:19 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.68 | 20 | 84.68 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-2811-20140807-105250 | 07-08-2014 10:52:50 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.63 | 20 | 84.63 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-13526-20140807-165551 | 07-08-2014 16:55:51 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.60 | 20 | 84.60 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-5003-20140807-115628 | 07-08-2014 11:56:28 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.58 | 20 | 84.58 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6241-20140807-122739 | 07-08-2014 12:27:39 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.58 | 20 | 84.58 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-39350-20140820-120345 | 20-08-2014 12:03:45 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.57 | 20 | 84.57 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-78997-20140915-132512 | 15-09-2014 13:25:12 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.56 | 20 | 84.56 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-78921-20140915-131958 | 15-09-2014 13:19:58 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.52 | 20 | 84.52 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-48905-20140827-160328 | 27-08-2014 16:03:28 | Διαγραφείς | 39.00 | 25.51 | 20 | 84.51 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


