ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-30630-20140812-150110 | 12-08-2014 15:01:10 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-31404-20140812-203812 | 12-08-2014 20:38:12 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-32418-20140813-131848 | 13-08-2014 13:18:48 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33383-20140814-102220 | 14-08-2014 10:22:20 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-48452-20140827-131521 | 27-08-2014 13:15:21 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-52033-20140829-190253 | 29-08-2014 19:02:53 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-33572-20140814-114535 | 14-08-2014 11:45:35 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33601-20140814-115845 | 14-08-2014 11:58:45 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-34554-20140816-170627 | 16-08-2014 17:06:27 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-35970-20140818-150814 | 18-08-2014 15:08:14 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


