ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | TWU-42714-38591-20140819-200848 | 19-08-2014 20:08:48 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-39020-20140820-104035 | 20-08-2014 10:40:35 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-39310-20140820-115643 | 20-08-2014 11:56:43 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-18603-20140808-110114 | 08-08-2014 11:01:14 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-19901-20140808-124213 | 08-08-2014 12:42:13 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-20365-20140808-132126 | 08-08-2014 13:21:26 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-20657-20140808-134857 | 08-08-2014 13:48:57 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-21180-20140808-144835 | 08-08-2014 14:48:35 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-85650-20140918-160625 | 18-09-2014 16:06:25 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-85681-20140918-161137 | 18-09-2014 16:11:37 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


