ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-11581-20140807-151927 | 07-08-2014 15:19:27 | Διαγραφείς | 23.00 | 24.72 | 20 | 67.72 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-17245-20140808-002837 | 08-08-2014 00:28:37 | Διαγραφείς | 39.00 | 28.71 | 0 | 67.71 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-80363-20140915-153010 | 15-09-2014 15:30:10 | Διαγραφείς | 25.00 | 22.68 | 20 | 67.68 | - | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-79236-20140915-134800 | 15-09-2014 13:48:00 | Διαγραφείς | 23.00 | 24.65 | 20 | 67.65 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-79412-20140915-140242 | 15-09-2014 14:02:42 | Διαγραφείς | 40.00 | 27.64 | 0 | 67.64 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-6104-20140807-121654 | 07-08-2014 12:16:54 | Διαγραφείς | 40.00 | 27.64 | 0 | 67.64 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-56230-20140902-203854 | 02-09-2014 20:38:54 | Διαγραφείς | 21.00 | 26.63 | 20 | 67.63 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-7182-20140807-124856 | 07-08-2014 12:48:56 | Διαγραφείς | 40.00 | 27.59 | 0 | 67.59 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-35424-20140818-122549 | 18-08-2014 12:25:49 | Διαγραφείς | 23.00 | 24.57 | 20 | 67.57 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-72675-20140912-191346 | 12-09-2014 19:13:46 | Διαγραφείς | 25.00 | 22.56 | 20 | 67.56 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |