ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | TWU-42714-17576-20140808-084548 | 08-08-2014 08:45:48 | Διαγραφείς | 40.00 | 27.30 | 0 | 67.30 | - | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-15438-20140807-191000 | 07-08-2014 19:10:00 | Διαγραφείς | 19.00 | 28.29 | 20 | 67.29 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-50990-20140829-103044 | 29-08-2014 10:30:44 | Διαγραφείς | 23.00 | 24.28 | 20 | 67.28 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-5014-20140807-115707 | 07-08-2014 11:57:07 | Διαγραφείς | 23.00 | 24.26 | 20 | 67.26 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-85714-20140918-162215 | 18-09-2014 16:22:15 | Διαγραφείς | 21.00 | 26.25 | 20 | 67.25 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6218-20140807-123641 | 07-08-2014 12:36:41 | Διαγραφείς | 21.00 | 26.25 | 20 | 67.25 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-17430-20140808-014413 | 08-08-2014 01:44:13 | Διαγραφείς | 23.00 | 24.24 | 20 | 67.24 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-4502-20140807-113257 | 07-08-2014 11:32:57 | Διαγραφείς | 23.00 | 24.23 | 20 | 67.23 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-20107-20140808-125945 | 08-08-2014 12:59:45 | Διαγραφείς | 40.00 | 27.18 | 0 | 67.18 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-3515-20140807-111033 | 07-08-2014 11:10:33 | Διαγραφείς | 21.00 | 26.15 | 20 | 67.15 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |