ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | TWU-42714-28675-20140811-175850 | 11-08-2014 17:58:50 | Διαγραφείς | 29.00 | 29.52 | 0 | 58.52 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-33951-20140814-145013 | 14-08-2014 14:50:13 | Διαγραφείς | 29.00 | 29.52 | 0 | 58.52 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-50864-20140829-014019 | 29-08-2014 01:40:19 | Διαγραφείς | 29.00 | 29.50 | 0 | 58.50 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-21335-20140808-145909 | 08-08-2014 14:59:09 | Διαγραφείς | 12.00 | 26.46 | 20 | 58.46 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-40764-20140821-103035 | 21-08-2014 10:30:35 | Διαγραφείς | 9.00 | 29.44 | 20 | 58.44 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-85059-20140918-121935 | 18-09-2014 12:19:35 | Διαγραφείς | 10.50 | 27.90 | 20 | 58.40 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-9620-20140807-140411 | 07-08-2014 14:04:11 | Διαγραφείς | 35.00 | 23.38 | 0 | 58.38 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-20738-20140808-135156 | 08-08-2014 13:51:56 | Διαγραφείς | 29.00 | 29.38 | 0 | 58.38 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-72117-20140912-162138 | 12-09-2014 16:21:38 | Διαγραφείς | 13.50 | 24.85 | 20 | 58.35 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-18300-20140808-104942 | 08-08-2014 10:49:42 | Διαγραφείς | 35.00 | 23.33 | 0 | 58.33 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |