ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-7482-20140807-125826 | 07-08-2014 12:58:26 | Διαγραφείς | 9.00 | 29.01 | 20 | 58.01 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-85019-20140918-121000 | 18-09-2014 12:10:00 | Διαγραφείς | 10.50 | 27.50 | 20 | 58.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-64782-20140909-144537 | 09-09-2014 14:45:37 | Διαγραφείς | 10.50 | 27.47 | 20 | 57.97 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-70545-20140912-112641 | 12-09-2014 11:26:41 | Διαγραφείς | 29.00 | 28.94 | 0 | 57.94 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-12320-20140807-160159 | 07-08-2014 16:01:59 | Διαγραφείς | 9.00 | 28.73 | 20 | 57.73 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-17261-20140808-002352 | 08-08-2014 00:23:52 | Διαγραφείς | 13.50 | 24.18 | 20 | 57.68 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-42475-20140822-111026 | 22-08-2014 11:10:26 | Διαγραφείς | 15.00 | 22.66 | 20 | 57.66 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-19238-20140808-115303 | 08-08-2014 11:53:03 | Διαγραφείς | 7.50 | 30.00 | 20 | 57.50 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-19478-20140808-121138 | 08-08-2014 12:11:38 | Διαγραφείς | 7.50 | 30.00 | 20 | 57.50 | - | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-6577-20140807-123147 | 07-08-2014 12:31:47 | Διαγραφείς | 7.50 | 30.00 | 20 | 57.50 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |