ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | TWU-42714-71405-20140912-135637 | 12-09-2014 13:56:37 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-4055-20140807-112805 | 07-08-2014 11:28:05 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-23376-20140808-200544 | 08-08-2014 20:05:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-40430-20140820-195757 | 20-08-2014 19:57:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13811-20140807-171055 | 07-08-2014 17:10:55 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-19467-20140808-121003 | 08-08-2014 12:10:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-3619-20140807-111230 | 07-08-2014 11:12:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-52640-20140831-131523 | 31-08-2014 13:15:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Κρήτης | TWU-42714-40929-20140821-114534 | 21-08-2014 11:45:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-71264-20140912-134009 | 12-09-2014 13:40:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 31 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |