ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-50158-20140828-135830 | 28-08-2014 13:58:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 29 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-14979-20140807-183523 | 07-08-2014 18:35:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 29 | ||
Κρήτης | TWU-42714-13048-20140807-162755 | 07-08-2014 16:27:55 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 29 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-35454-20140818-123244 | 18-08-2014 12:32:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 29 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-70673-20140912-114659 | 12-09-2014 11:46:59 | Επιλεχθείς | 33.00 | 26.44 | 20 | 79.44 | 29 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-48521-20140827-133704 | 27-08-2014 13:37:04 | Επιλεχθείς | 37.00 | 16.90 | 20 | 73.90 | 29 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-11388-20140807-151829 | 07-08-2014 15:18:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 29 | ||
Αττικής | TWU-42714-7973-20140807-132311 | 07-08-2014 13:23:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 30 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-5748-20140807-120815 | 07-08-2014 12:08:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 30 | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-53740-20140901-133648 | 01-09-2014 13:36:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 30 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |