ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπείρου | TWU-42714-21530-20140808-152344 | 08-08-2014 15:23:44 | Επιλεχθείς | 17.00 | 25.58 | 20 | 62.58 | 469 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-2236-20140807-104005 | 07-08-2014 10:40:05 | Επιλεχθείς | 12.00 | 30.00 | 20 | 62.00 | 469 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-62463-20140908-124043 | 08-09-2014 12:40:43 | Επιλεχθείς | 9.00 | 30.00 | 20 | 59.00 | 469 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-12917-20140807-162259 | 07-08-2014 16:22:59 | Επιλεχθείς | 7.50 | 30.00 | 20 | 57.50 | 469 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-66867-20140910-151654 | 10-09-2014 15:16:54 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.76 | 0 | 54.76 | 469 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-65704-20140910-090552 | 10-09-2014 09:05:52 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 470 | ||
| Αττικής | TWU-42714-19808-20140808-123913 | 08-08-2014 12:39:13 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 470 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-79939-20140915-144739 | 15-09-2014 14:47:39 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.40 | 20 | 72.40 | 470 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-71143-20140912-131107 | 12-09-2014 13:11:07 | Επιλεχθείς | 27.00 | 24.37 | 20 | 71.37 | 470 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-66240-20140910-123530 | 10-09-2014 12:35:30 | Επιλεχθείς | 13.50 | 29.08 | 20 | 62.58 | 470 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-3011-20140807-105823 | 07-08-2014 10:58:23 | Επιλεχθείς | 12.00 | 30.00 | 20 | 62.00 | 470 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-31916-20140813-110559 | 13-08-2014 11:05:59 | Επιλεχθείς | 9.00 | 29.99 | 20 | 58.99 | 470 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-71072-20140912-130014 | 12-09-2014 13:00:14 | Επιλεχθείς | 10.50 | 26.97 | 20 | 57.47 | 470 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-64689-20140909-141447 | 09-09-2014 14:14:47 | Επιλεχθείς | 7.50 | 27.26 | 20 | 54.76 | 470 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15907-20140807-200238 | 07-08-2014 20:02:38 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 471 | ||
| Αττικής | TWU-42714-78510-20140915-124625 | 15-09-2014 12:46:25 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 471 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-6734-20140807-123322 | 07-08-2014 12:33:22 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.35 | 20 | 72.35 | 471 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6194-20140807-122041 | 07-08-2014 12:20:41 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.25 | 20 | 71.25 | 471 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-18054-20140808-101458 | 08-08-2014 10:14:58 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.52 | 0 | 62.52 | 471 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-6187-20140807-121951 | 07-08-2014 12:19:51 | Επιλεχθείς | 12.00 | 30.00 | 20 | 62.00 | 471 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-54958-20140902-104515 | 02-09-2014 10:45:15 | Επιλεχθείς | 9.00 | 29.92 | 20 | 58.92 | 471 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-65240-20140909-175910 | 09-09-2014 17:59:10 | Επιλεχθείς | 35.00 | 2.43 | 20 | 57.43 | 471 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-69293-20140911-162423 | 11-09-2014 16:24:23 | Επιλεχθείς | 5.00 | 29.76 | 20 | 54.76 | 471 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-35409-20140818-122003 | 18-08-2014 12:20:03 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 472 | ||
| Αττικής | TWU-42714-6007-20140807-122002 | 07-08-2014 12:20:02 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 472 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-32095-20140813-115503 | 13-08-2014 11:55:03 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.31 | 20 | 72.31 | 472 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-50918-20140829-094541 | 29-08-2014 09:45:41 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.04 | 20 | 71.04 | 472 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-40778-20140821-104101 | 21-08-2014 10:41:01 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.52 | 0 | 62.52 | 472 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-32531-20140813-135716 | 13-08-2014 13:57:16 | Επιλεχθείς | 12.00 | 30.00 | 20 | 62.00 | 472 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-4395-20140807-113129 | 07-08-2014 11:31:29 | Επιλεχθείς | 9.00 | 29.81 | 20 | 58.81 | 472 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-23894-20140808-235236 | 08-08-2014 23:52:36 | Επιλεχθείς | 31.00 | 6.39 | 20 | 57.39 | 472 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-36850-20140819-101341 | 19-08-2014 10:13:41 | Επιλεχθείς | 5.00 | 29.74 | 20 | 54.74 | 472 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-30716-20140812-152505 | 12-08-2014 15:25:05 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 473 | ||
| Αττικής | TWU-42714-8720-20140807-133405 | 07-08-2014 13:34:05 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 473 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-58736-20140904-142842 | 04-09-2014 14:28:42 | Επιλεχθείς | 37.00 | 15.29 | 20 | 72.29 | 473 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-13433-20140807-165035 | 07-08-2014 16:50:35 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 473 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-35809-20140818-141010 | 18-08-2014 14:10:10 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.52 | 0 | 62.52 | 473 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-46937-20140826-140249 | 26-08-2014 14:02:49 | Επιλεχθείς | 12.00 | 30.00 | 20 | 62.00 | 473 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-71510-20140912-141429 | 12-09-2014 14:14:29 | Επιλεχθείς | 19.00 | 19.76 | 20 | 58.76 | 473 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-11883-20140807-153540 | 07-08-2014 15:35:40 | Επιλεχθείς | 7.50 | 29.76 | 20 | 57.26 | 473 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-2089-20140807-104224 | 07-08-2014 10:42:24 | Επιλεχθείς | 27.00 | 27.69 | 0 | 54.69 | 473 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-49083-20140827-174005 | 27-08-2014 17:40:05 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 474 | ||
| Αττικής | TWU-42714-6773-20140807-124157 | 07-08-2014 12:41:57 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 474 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-28787-20140811-183527 | 11-08-2014 18:35:27 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.25 | 20 | 72.25 | 474 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-9401-20140807-142220 | 07-08-2014 14:22:20 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 474 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-3749-20140807-112128 | 07-08-2014 11:21:28 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.52 | 0 | 62.52 | 474 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-27704-20140811-134119 | 11-08-2014 13:41:19 | Επιλεχθείς | 12.00 | 30.00 | 20 | 62.00 | 474 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-62621-20140908-132341 | 08-09-2014 13:23:41 | Επιλεχθείς | 9.00 | 29.63 | 20 | 58.63 | 474 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-47651-20140826-200059 | 26-08-2014 20:00:59 | Επιλεχθείς | 7.50 | 29.76 | 20 | 57.26 | 474 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-73133-20140913-094627 | 13-09-2014 09:46:27 | Επιλεχθείς | 6.00 | 28.68 | 20 | 54.68 | 474 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


