ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-29245-20140812-002521 | 12-08-2014 00:25:21 | Επιλεχθείς | 12.00 | 26.13 | 20 | 58.13 | 587 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-45874-20140825-190439 | 25-08-2014 19:04:39 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 587 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-1496-20140807-104026 | 07-08-2014 10:40:26 | Επιλεχθείς | 9.00 | 23.94 | 20 | 52.94 | 587 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-8249-20140807-132226 | 07-08-2014 13:22:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.65 | 20 | 85.65 | 588 | ||
| Αττικής | TWU-42714-24035-20140809-031230 | 09-08-2014 03:12:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.21 | 20 | 82.21 | 588 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-43412-20140822-190032 | 22-08-2014 19:00:32 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.81 | 20 | 69.81 | 588 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-17910-20140808-095043 | 08-08-2014 09:50:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 588 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-63566-20140908-193844 | 08-09-2014 19:38:44 | Επιλεχθείς | 12.00 | 26.11 | 20 | 58.11 | 588 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-2297-20140807-104318 | 07-08-2014 10:43:18 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 588 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-42752-20140822-133452 | 22-08-2014 13:34:52 | Επιλεχθείς | 10.50 | 22.42 | 20 | 52.92 | 588 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-45918-20140825-200100 | 25-08-2014 20:01:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.58 | 20 | 85.58 | 589 | ||
| Αττικής | TWU-42714-73134-20140913-094520 | 13-09-2014 09:45:20 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.18 | 20 | 82.18 | 589 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-26112-20140811-084634 | 11-08-2014 08:46:34 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.81 | 20 | 69.81 | 589 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-23006-20140808-184743 | 08-08-2014 18:47:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 589 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-30581-20140812-144555 | 12-08-2014 14:45:55 | Επιλεχθείς | 9.00 | 29.04 | 20 | 58.04 | 589 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-2653-20140807-104929 | 07-08-2014 10:49:29 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 589 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-43484-20140822-195621 | 22-08-2014 19:56:21 | Επιλεχθείς | 6.00 | 26.87 | 20 | 52.87 | 589 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-59562-20140905-095816 | 05-09-2014 09:58:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.58 | 20 | 85.58 | 590 | ||
| Αττικής | TWU-42714-25710-20140810-155745 | 10-08-2014 15:57:45 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.13 | 20 | 82.13 | 590 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-13276-20140807-173229 | 07-08-2014 17:32:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.79 | 0 | 69.79 | 590 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-84071-20140917-142649 | 17-09-2014 14:26:49 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 590 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-19089-20140808-114141 | 08-08-2014 11:41:41 | Επιλεχθείς | 10.50 | 27.40 | 20 | 57.90 | 590 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-12126-20140807-154345 | 07-08-2014 15:43:45 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 590 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-48131-20140827-114001 | 27-08-2014 11:40:01 | Επιλεχθείς | 5.00 | 27.87 | 20 | 52.87 | 590 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-67854-20140911-102106 | 11-09-2014 10:21:06 | Επιλεχθείς | 37.00 | 28.54 | 20 | 85.54 | 591 | ||
| Αττικής | TWU-42714-22718-20140808-180413 | 08-08-2014 18:04:13 | Επιλεχθείς | 35.00 | 27.12 | 20 | 82.12 | 591 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-40997-20140821-120127 | 21-08-2014 12:01:27 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.68 | 20 | 69.68 | 591 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-15178-20140807-185242 | 07-08-2014 18:52:42 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 591 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-59059-20140904-163343 | 04-09-2014 16:33:43 | Επιλεχθείς | 9.00 | 28.77 | 20 | 57.77 | 591 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-1199-20140807-102358 | 07-08-2014 10:23:58 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 591 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-21978-20140808-161114 | 08-08-2014 16:11:14 | Επιλεχθείς | 7.50 | 25.33 | 20 | 52.83 | 591 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-39516-20140820-124214 | 20-08-2014 12:42:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.53 | 20 | 85.53 | 592 | ||
| Αττικής | TWU-42714-38223-20140819-163902 | 19-08-2014 16:39:02 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.06 | 20 | 82.06 | 592 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-10565-20140807-145530 | 07-08-2014 14:55:30 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.65 | 20 | 69.65 | 592 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-37749-20140819-140442 | 19-08-2014 14:04:42 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 592 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-18719-20140808-110757 | 08-08-2014 11:07:57 | Επιλεχθείς | 19.00 | 18.75 | 20 | 57.75 | 592 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-42829-20140822-132058 | 22-08-2014 13:20:58 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 592 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-71711-20140912-144917 | 12-09-2014 14:49:17 | Επιλεχθείς | 3.00 | 29.83 | 20 | 52.83 | 592 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-8605-20140807-133342 | 07-08-2014 13:33:42 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.47 | 20 | 85.47 | 593 | ||
| Αττικής | TWU-42714-20713-20140808-135110 | 08-08-2014 13:51:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.03 | 20 | 82.03 | 593 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-44620-20140825-120002 | 25-08-2014 12:00:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.63 | 0 | 69.63 | 593 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-49514-20140828-095438 | 28-08-2014 09:54:38 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 593 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-39280-20140820-115126 | 20-08-2014 11:51:26 | Επιλεχθείς | 9.00 | 28.72 | 20 | 57.72 | 593 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-82125-20140916-003022 | 16-09-2014 00:30:22 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 593 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-66162-20140910-121551 | 10-09-2014 12:15:51 | Επιλεχθείς | 3.00 | 29.83 | 20 | 52.83 | 593 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-9165-20140807-135239 | 07-08-2014 13:52:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.43 | 20 | 85.43 | 594 | ||
| Αττικής | TWU-42714-2041-20140807-103544 | 07-08-2014 10:35:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.01 | 20 | 82.01 | 594 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-15428-20140807-192225 | 07-08-2014 19:22:25 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.63 | 0 | 69.63 | 594 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-33419-20140814-101941 | 14-08-2014 10:19:41 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 594 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-18891-20140808-112149 | 08-08-2014 11:21:49 | Επιλεχθείς | 12.00 | 25.70 | 20 | 57.70 | 594 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


