ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρήτης | TWU-42714-8675-20140807-133254 | 07-08-2014 13:32:54 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 140 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-71493-20140912-140718 | 12-09-2014 14:07:18 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 140 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-8299-20140807-132442 | 07-08-2014 13:24:42 | Επιλεχθείς | 33.00 | 21.63 | 0 | 54.63 | 140 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-84971-20140918-114752 | 18-09-2014 11:47:52 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 140 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-22341-20140808-170522 | 08-08-2014 17:05:22 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 141 | ||
| Αττικής | TWU-42714-3834-20140807-112052 | 07-08-2014 11:20:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 141 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-21262-20140808-144924 | 08-08-2014 14:49:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 141 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-15289-20140807-190539 | 07-08-2014 19:05:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.94 | 20 | 89.94 | 141 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-12096-20140807-154351 | 07-08-2014 15:43:51 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 141 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-13698-20140807-170305 | 07-08-2014 17:03:05 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 141 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-12395-20140807-160159 | 07-08-2014 16:01:59 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 141 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-24129-20140809-101235 | 09-08-2014 10:12:35 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.58 | 20 | 80.58 | 141 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-18758-20140808-111342 | 08-08-2014 11:13:42 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 141 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-78912-20140915-132034 | 15-09-2014 13:20:34 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 141 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-62264-20140908-113219 | 08-09-2014 11:32:19 | Επιλεχθείς | 10.50 | 24.03 | 20 | 54.53 | 141 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-41383-20140821-140134 | 21-08-2014 14:01:34 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 141 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-11651-20140807-152618 | 07-08-2014 15:26:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 142 | ||
| Αττικής | TWU-42714-38361-20140819-175844 | 19-08-2014 17:58:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 142 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-8875-20140807-133948 | 07-08-2014 13:39:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 142 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-58716-20140904-142107 | 04-09-2014 14:21:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.76 | 20 | 89.76 | 142 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-17663-20140808-091723 | 08-08-2014 09:17:23 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 142 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-1287-20140807-103131 | 07-08-2014 10:31:31 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 142 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-79407-20140915-141141 | 15-09-2014 14:11:41 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 142 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-3955-20140807-112801 | 07-08-2014 11:28:01 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.58 | 20 | 79.58 | 142 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-28889-20140811-190659 | 11-08-2014 19:06:59 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.99 | 20 | 78.99 | 142 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-57405-20140903-161949 | 03-09-2014 16:19:49 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 142 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-44107-20140824-175849 | 24-08-2014 17:58:49 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.52 | 0 | 54.52 | 142 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-86290-20140918-204027 | 18-09-2014 20:40:27 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 142 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-10258-20140807-142905 | 07-08-2014 14:29:05 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 143 | ||
| Αττικής | TWU-42714-48428-20140827-130728 | 27-08-2014 13:07:28 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 143 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-43315-20140822-173549 | 22-08-2014 17:35:49 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 143 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-38393-20140819-182023 | 19-08-2014 18:20:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 20 | 89.75 | 143 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13448-20140807-165144 | 07-08-2014 16:51:44 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 143 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-16029-20140807-200420 | 07-08-2014 20:04:20 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 143 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-5030-20140807-114703 | 07-08-2014 11:47:03 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 143 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-20427-20140808-132509 | 08-08-2014 13:25:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.33 | 20 | 79.33 | 143 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-36901-20140819-103233 | 19-08-2014 10:32:33 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.57 | 20 | 78.57 | 143 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-65593-20140909-223701 | 09-09-2014 22:37:01 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.90 | 20 | 72.90 | 143 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-10752-20140807-144536 | 07-08-2014 14:45:36 | Επιλεχθείς | 10.50 | 23.98 | 20 | 54.48 | 143 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-48150-20140827-114517 | 27-08-2014 11:45:17 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 143 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-35576-20140818-130804 | 18-08-2014 13:08:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 144 | ||
| Αττικής | TWU-42714-19694-20140808-122425 | 08-08-2014 12:24:25 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 144 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-32452-20140813-135535 | 13-08-2014 13:55:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.99 | 20 | 89.99 | 144 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-4746-20140807-114014 | 07-08-2014 11:40:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 20 | 89.75 | 144 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-16177-20140807-201925 | 07-08-2014 20:19:25 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 144 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-9250-20140807-135107 | 07-08-2014 13:51:07 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 144 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-53434-20140901-121648 | 01-09-2014 12:16:48 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 144 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-27529-20140811-131556 | 11-08-2014 13:15:56 | Επιλεχθείς | 31.00 | 28.27 | 20 | 79.27 | 144 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-7161-20140807-130121 | 07-08-2014 13:01:21 | Επιλεχθείς | 33.00 | 25.01 | 20 | 78.01 | 144 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-4636-20140807-114815 | 07-08-2014 11:48:15 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.86 | 20 | 72.86 | 144 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


