ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-3570-20140807-111052 | 07-08-2014 11:10:52 | Επιλεχθείς | 33.00 | 30.00 | 20 | 83.00 | 157 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-21992-20140808-161031 | 08-08-2014 16:10:31 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.49 | 20 | 80.49 | 157 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-23707-20140808-214351 | 08-08-2014 21:43:51 | Επιλεχθείς | 39.00 | 21.46 | 20 | 80.46 | 157 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-54089-20140901-153832 | 01-09-2014 15:38:32 | Επιλεχθείς | 40.00 | 18.33 | 20 | 78.33 | 157 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-21051-20140808-142531 | 08-08-2014 14:25:31 | Επιλεχθείς | 27.00 | 29.68 | 20 | 76.68 | 157 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-84730-20140918-092030 | 18-09-2014 09:20:30 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.41 | 20 | 72.41 | 157 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-29133-20140811-213258 | 11-08-2014 21:32:58 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 157 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-39457-20140820-122718 | 20-08-2014 12:27:18 | Επιλεχθείς | 3.00 | 26.28 | 20 | 49.28 | 157 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-1154-20140807-101827 | 07-08-2014 10:18:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 158 | ||
| Αττικής | TWU-42714-57476-20140903-165432 | 03-09-2014 16:54:32 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 158 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-9731-20140807-140900 | 07-08-2014 14:09:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.76 | 20 | 89.76 | 158 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-23942-20140809-002837 | 09-08-2014 00:28:37 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 158 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-3070-20140807-105904 | 07-08-2014 10:59:04 | Επιλεχθείς | 33.00 | 30.00 | 20 | 83.00 | 158 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-2763-20140807-105419 | 07-08-2014 10:54:19 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.35 | 20 | 80.35 | 158 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-10619-20140807-144100 | 07-08-2014 14:41:00 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.29 | 20 | 80.29 | 158 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-28461-20140811-163513 | 11-08-2014 16:35:13 | Επιλεχθείς | 29.00 | 28.98 | 20 | 77.98 | 158 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-45723-20140825-175431 | 25-08-2014 17:54:31 | Επιλεχθείς | 27.00 | 29.38 | 20 | 76.38 | 158 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-83527-20140917-095206 | 17-09-2014 09:52:06 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.40 | 20 | 72.40 | 158 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-62042-20140908-095010 | 08-09-2014 09:50:10 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 158 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-66488-20140910-133556 | 10-09-2014 13:35:56 | Επιλεχθείς | 2.00 | 27.18 | 20 | 49.18 | 158 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-11624-20140807-152631 | 07-08-2014 15:26:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 159 | ||
| Αττικής | TWU-42714-51043-20140829-110333 | 29-08-2014 11:03:33 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 159 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6030-20140807-121534 | 07-08-2014 12:15:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 20 | 89.75 | 159 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-2369-20140807-104309 | 07-08-2014 10:43:09 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 159 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-39547-20140820-125126 | 20-08-2014 12:51:26 | Επιλεχθείς | 33.00 | 30.00 | 20 | 83.00 | 159 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-24930-20140809-162336 | 09-08-2014 16:23:36 | Επιλεχθείς | 40.00 | 20.33 | 20 | 80.33 | 159 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-2488-20140807-104743 | 07-08-2014 10:47:43 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.19 | 20 | 80.19 | 159 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-62522-20140908-130026 | 08-09-2014 13:00:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 17.53 | 20 | 77.53 | 159 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-22493-20140808-173242 | 08-08-2014 17:32:42 | Επιλεχθείς | 40.00 | 16.29 | 20 | 76.29 | 159 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-22578-20140808-174017 | 08-08-2014 17:40:17 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.27 | 20 | 72.27 | 159 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-66164-20140910-125617 | 10-09-2014 12:56:17 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 159 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-25050-20140809-175724 | 09-08-2014 17:57:24 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.15 | 0 | 49.15 | 159 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-4790-20140807-114213 | 07-08-2014 11:42:13 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 160 | ||
| Αττικής | TWU-42714-81324-20140915-181629 | 15-09-2014 18:16:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 160 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-30892-20140812-162310 | 12-08-2014 16:23:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.66 | 20 | 89.66 | 160 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-31782-20140813-103204 | 13-08-2014 10:32:04 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 160 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-3456-20140807-111140 | 07-08-2014 11:11:40 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.96 | 20 | 82.96 | 160 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-14509-20140807-175933 | 07-08-2014 17:59:33 | Επιλεχθείς | 33.00 | 27.22 | 20 | 80.22 | 160 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-15184-20140807-185221 | 07-08-2014 18:52:21 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.19 | 20 | 80.19 | 160 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-3436-20140807-111533 | 07-08-2014 11:15:33 | Επιλεχθείς | 29.00 | 28.25 | 20 | 77.25 | 160 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-16319-20140807-203504 | 07-08-2014 20:35:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 16.19 | 20 | 76.19 | 160 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-22631-20140808-174750 | 08-08-2014 17:47:50 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.97 | 20 | 71.97 | 160 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-71461-20140912-140504 | 12-09-2014 14:05:04 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 160 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-59714-20140905-110012 | 05-09-2014 11:00:12 | Επιλεχθείς | 3.00 | 26.13 | 20 | 49.13 | 160 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-17934-20140808-095711 | 08-08-2014 09:57:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 161 | ||
| Αττικής | TWU-42714-62500-20140908-124336 | 08-09-2014 12:43:36 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 161 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-23416-20140808-200448 | 08-08-2014 20:04:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.65 | 20 | 89.65 | 161 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-54937-20140902-103643 | 02-09-2014 10:36:43 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 161 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-31993-20140813-113224 | 13-08-2014 11:32:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.92 | 20 | 82.92 | 161 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-11767-20140807-153025 | 07-08-2014 15:30:25 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.19 | 20 | 80.19 | 161 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


