ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπείρου | TWU-42714-13743-20140807-170704 | 07-08-2014 17:07:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.93 | 20 | 79.93 | 161 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-4266-20140807-112848 | 07-08-2014 11:28:48 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 161 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-6777-20140807-124039 | 07-08-2014 12:40:39 | Επιλεχθείς | 27.00 | 29.07 | 20 | 76.07 | 161 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-78153-20140915-121417 | 15-09-2014 12:14:17 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.95 | 20 | 71.95 | 161 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-29455-20140812-101443 | 12-08-2014 10:14:43 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 161 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-37920-20140819-145842 | 19-08-2014 14:58:42 | Επιλεχθείς | 1.00 | 28.01 | 20 | 49.01 | 161 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-54622-20140901-203106 | 01-09-2014 20:31:06 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 162 | ||
| Αττικής | TWU-42714-64438-20140909-125843 | 09-09-2014 12:58:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 162 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-19774-20140808-123324 | 08-08-2014 12:33:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.63 | 20 | 89.63 | 162 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-8919-20140807-134204 | 07-08-2014 13:42:04 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 162 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-21305-20140808-145948 | 08-08-2014 14:59:48 | Επιλεχθείς | 39.00 | 23.84 | 20 | 82.84 | 162 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-24981-20140809-165633 | 09-08-2014 16:56:33 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.19 | 20 | 80.19 | 162 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-3990-20140807-112950 | 07-08-2014 11:29:50 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.83 | 20 | 79.83 | 162 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-27731-20140811-134256 | 11-08-2014 13:42:56 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 162 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-6409-20140807-122720 | 07-08-2014 12:27:20 | Επιλεχθείς | 27.00 | 29.06 | 20 | 76.06 | 162 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-49826-20140828-115906 | 28-08-2014 11:59:06 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.94 | 20 | 71.94 | 162 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-70074-20140911-230101 | 11-09-2014 23:01:01 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 162 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-70186-20140912-085449 | 12-09-2014 08:54:49 | Επιλεχθείς | 0.00 | 28.99 | 20 | 48.99 | 162 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-22015-20140808-161336 | 08-08-2014 16:13:36 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 163 | ||
| Αττικής | TWU-42714-41990-20140821-183352 | 21-08-2014 18:33:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 163 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-33402-20140814-100444 | 14-08-2014 10:04:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.63 | 20 | 89.63 | 163 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-8805-20140807-133854 | 07-08-2014 13:38:54 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 163 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-5786-20140807-121008 | 07-08-2014 12:10:08 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.86 | 20 | 81.86 | 163 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-35490-20140818-124318 | 18-08-2014 12:43:18 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.18 | 20 | 80.18 | 163 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-50379-20140828-153441 | 28-08-2014 15:34:41 | Επιλεχθείς | 31.00 | 28.83 | 20 | 79.83 | 163 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-80549-20140915-160454 | 15-09-2014 16:04:54 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 163 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-15323-20140807-190034 | 07-08-2014 19:00:34 | Επιλεχθείς | 31.00 | 24.83 | 20 | 75.83 | 163 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-24886-20140809-154749 | 09-08-2014 15:47:49 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.50 | 20 | 71.50 | 163 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-20343-20140808-131824 | 08-08-2014 13:18:24 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 163 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-68734-20140911-135609 | 11-09-2014 13:56:09 | Επιλεχθείς | 1.00 | 27.79 | 20 | 48.79 | 163 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-40032-20140820-154508 | 20-08-2014 15:45:08 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 164 | ||
| Αττικής | TWU-42714-31935-20140813-111757 | 13-08-2014 11:17:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 164 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-63952-20140909-102946 | 09-09-2014 10:29:46 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 164 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-58773-20140904-143222 | 04-09-2014 14:32:22 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 164 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-18398-20140808-104546 | 08-08-2014 10:45:46 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.84 | 20 | 81.84 | 164 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-13722-20140807-170559 | 07-08-2014 17:05:59 | Επιλεχθείς | 33.00 | 26.76 | 20 | 79.76 | 164 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-32551-20140813-140111 | 13-08-2014 14:01:11 | Επιλεχθείς | 33.00 | 26.34 | 20 | 79.34 | 164 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-72658-20140912-190655 | 12-09-2014 19:06:55 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 164 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-16338-20140807-203543 | 07-08-2014 20:35:43 | Επιλεχθείς | 27.00 | 28.75 | 20 | 75.75 | 164 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-24410-20140809-121428 | 09-08-2014 12:14:28 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.25 | 20 | 71.25 | 164 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-56645-20140903-113008 | 03-09-2014 11:30:08 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 164 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-80987-20140915-171126 | 15-09-2014 17:11:26 | Επιλεχθείς | 0.00 | 28.75 | 20 | 48.75 | 164 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25101-20140809-184642 | 09-08-2014 18:46:42 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 165 | ||
| Αττικής | TWU-42714-9699-20140807-140845 | 07-08-2014 14:08:45 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 165 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-60358-20140905-150334 | 05-09-2014 15:03:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 165 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-6003-20140807-121547 | 07-08-2014 12:15:47 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 165 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-28079-20140811-144814 | 11-08-2014 14:48:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.64 | 20 | 81.64 | 165 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-28912-20140811-191524 | 11-08-2014 19:15:24 | Επιλεχθείς | 31.00 | 28.75 | 20 | 79.75 | 165 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-30447-20140812-141319 | 12-08-2014 14:13:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.24 | 20 | 79.24 | 165 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-20829-20140808-141612 | 08-08-2014 14:16:12 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 165 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


