ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-41805-20140821-170141 | 21-08-2014 17:01:41 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 29.50 | 0 | 33.50 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-26368-20140811-102106 | 11-08-2014 10:21:06 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 15.00 | 0 | 16.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-5240-20140807-120501 | 07-08-2014 12:05:01 | Μη Επιλεχθείς | 27.00 | 25.59 | 0 | 52.59 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-70319-20140912-101537 | 12-09-2014 10:15:37 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 28.92 | 20 | 51.92 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-26490-20140811-104757 | 11-08-2014 10:47:57 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 29.48 | 0 | 33.48 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-16588-20140807-211156 | 07-08-2014 21:11:56 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 15.56 | 0 | 15.56 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-51769-20140829-153900 | 29-08-2014 15:39:00 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.59 | 20 | 52.59 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-14950-20140807-183329 | 07-08-2014 18:33:29 | Μη Επιλεχθείς | 6.00 | 25.90 | 20 | 51.90 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-29532-20140812-103536 | 12-08-2014 10:35:36 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 12.21 | 20 | 33.21 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-79143-20140915-134452 | 15-09-2014 13:44:52 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-9985-20140807-141832 | 07-08-2014 14:18:32 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.56 | 20 | 52.56 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-48451-20140827-132331 | 27-08-2014 13:23:31 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 28.89 | 20 | 51.89 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-79050-20140915-133051 | 15-09-2014 13:30:51 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 11.19 | 20 | 33.19 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-45340-20140825-145915 | 25-08-2014 14:59:15 | Μη Επιλεχθείς | 12.00 | 20.55 | 20 | 52.55 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-69284-20140911-162222 | 11-09-2014 16:22:22 | Μη Επιλεχθείς | 13.50 | 18.35 | 20 | 51.85 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-15301-20140807-190116 | 07-08-2014 19:01:16 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 25.56 | 0 | 33.06 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-29412-20140812-095742 | 12-08-2014 09:57:42 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 29.52 | 0 | 52.52 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-18508-20140808-105743 | 08-08-2014 10:57:43 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 28.84 | 20 | 51.84 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-15720-20140807-193617 | 07-08-2014 19:36:17 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 10.06 | 20 | 33.06 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-40515-20140820-211827 | 20-08-2014 21:18:27 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 29.52 | 0 | 52.52 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-56504-20140903-103443 | 03-09-2014 10:34:43 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.84 | 20 | 51.84 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-70843-20140912-121820 | 12-09-2014 12:18:20 | Μη Επιλεχθείς | 33.00 | 0.00 | 0 | 33.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-11706-20140807-152534 | 07-08-2014 15:25:34 | Μη Επιλεχθείς | 15.00 | 17.51 | 20 | 52.51 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-72825-20140912-200410 | 12-09-2014 20:04:10 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.84 | 20 | 51.84 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-81294-20140915-184320 | 15-09-2014 18:43:20 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 0 | 33.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-53923-20140901-144038 | 01-09-2014 14:40:38 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 25.01 | 20 | 52.51 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-3443-20140807-110834 | 07-08-2014 11:08:34 | Μη Επιλεχθείς | 10.50 | 21.25 | 20 | 51.75 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-13774-20140807-170817 | 07-08-2014 17:08:17 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 0 | 33.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-79189-20140915-134257 | 15-09-2014 13:42:57 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.48 | 20 | 52.48 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-17095-20140807-232001 | 07-08-2014 23:20:01 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 28.75 | 20 | 51.75 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-21018-20140808-142105 | 08-08-2014 14:21:05 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.97 | 0 | 32.97 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-11463-20140807-151653 | 07-08-2014 15:16:53 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.47 | 20 | 52.47 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-37845-20140819-142945 | 19-08-2014 14:29:45 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.75 | 20 | 51.75 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-78186-20140915-121819 | 15-09-2014 12:18:19 | Μη Επιλεχθείς | 6.00 | 6.82 | 20 | 32.82 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-38443-20140819-184625 | 19-08-2014 18:46:25 | Μη Επιλεχθείς | 5.00 | 27.45 | 20 | 52.45 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-50745-20140828-202330 | 28-08-2014 20:23:30 | Μη Επιλεχθείς | 25.00 | 26.74 | 0 | 51.74 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-59238-20140904-183417 | 04-09-2014 18:34:17 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.75 | 0 | 32.75 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-11533-20140807-151725 | 07-08-2014 15:17:25 | Μη Επιλεχθείς | 25.00 | 27.39 | 0 | 52.39 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-10811-20140807-144907 | 07-08-2014 14:49:07 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.73 | 20 | 51.73 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-65729-20140910-093326 | 10-09-2014 09:33:26 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 9.60 | 20 | 32.60 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-39758-20140820-134959 | 20-08-2014 13:49:59 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.38 | 20 | 52.38 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-21988-20140808-161143 | 08-08-2014 16:11:43 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 28.72 | 20 | 51.72 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-6129-20140807-121642 | 07-08-2014 12:16:42 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.52 | 0 | 32.52 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-44600-20140825-120149 | 25-08-2014 12:01:49 | Μη Επιλεχθείς | 25.00 | 27.37 | 0 | 52.37 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-19500-20140808-121040 | 08-08-2014 12:10:40 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 24.18 | 20 | 51.68 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-21227-20140808-144620 | 08-08-2014 14:46:20 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.52 | 0 | 32.52 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-55837-20140902-154635 | 02-09-2014 15:46:35 | Μη Επιλεχθείς | 25.00 | 27.36 | 0 | 52.36 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-30839-20140812-160612 | 12-08-2014 16:06:12 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 28.68 | 20 | 51.68 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-5154-20140807-115049 | 07-08-2014 11:50:49 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 29.52 | 0 | 32.52 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-40370-20140820-191230 | 20-08-2014 19:12:30 | Μη Επιλεχθείς | 25.00 | 27.34 | 0 | 52.34 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |