ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-68000-20140911-111941 | 11-09-2014 11:19:41 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.03 | 20 | 50.03 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-14316-20140807-174542 | 07-08-2014 17:45:42 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 27.93 | 0 | 50.93 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-58290-20140904-120608 | 04-09-2014 12:06:08 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 29.03 | 20 | 50.03 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-70573-20140912-113631 | 12-09-2014 11:36:31 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.93 | 20 | 50.93 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-990-20140807-101737 | 07-08-2014 10:17:37 | Μη Επιλεχθείς | 27.00 | 23.00 | 0 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-40392-20140820-192429 | 20-08-2014 19:24:29 | Μη Επιλεχθείς | 21.00 | 29.89 | 0 | 50.89 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-72633-20140912-190329 | 12-09-2014 19:03:29 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-67025-20140910-160756 | 10-09-2014 16:07:56 | Μη Επιλεχθείς | 5.00 | 25.89 | 20 | 50.89 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-18161-20140808-102224 | 08-08-2014 10:22:24 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-78353-20140915-123013 | 15-09-2014 12:30:13 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 23.36 | 20 | 50.86 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-78389-20140915-123600 | 15-09-2014 12:36:00 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-31828-20140813-104331 | 13-08-2014 10:43:31 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 28.86 | 20 | 50.86 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-39893-20140820-144314 | 20-08-2014 14:43:14 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-5563-20140807-120256 | 07-08-2014 12:02:56 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.84 | 20 | 50.84 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-39561-20140820-125233 | 20-08-2014 12:52:33 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-38631-20140819-202842 | 19-08-2014 20:28:42 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 28.84 | 20 | 50.84 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-27419-20140811-125553 | 11-08-2014 12:55:53 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-78678-20140915-130444 | 15-09-2014 13:04:44 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.82 | 20 | 50.82 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29631-20140812-110633 | 12-08-2014 11:06:33 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-8266-20140807-132035 | 07-08-2014 13:20:35 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.82 | 20 | 50.82 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-78913-20140915-132531 | 15-09-2014 13:25:31 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-64402-20140909-124816 | 09-09-2014 12:48:16 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 29.81 | 20 | 50.81 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-58269-20140904-121034 | 04-09-2014 12:10:34 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-71330-20140912-134515 | 12-09-2014 13:45:15 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.77 | 20 | 50.77 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-13491-20140807-165611 | 07-08-2014 16:56:11 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-13397-20140807-165310 | 07-08-2014 16:53:10 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 29.76 | 20 | 50.76 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-57340-20140903-154718 | 03-09-2014 15:47:18 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-68884-20140911-153547 | 11-09-2014 15:35:47 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 28.75 | 20 | 50.75 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-65759-20140910-094846 | 10-09-2014 09:48:46 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-42784-20140822-130511 | 22-08-2014 13:05:11 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 29.75 | 20 | 50.75 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-85401-20140918-144809 | 18-09-2014 14:48:09 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-78986-20140915-133924 | 15-09-2014 13:39:24 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.70 | 20 | 50.70 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29627-20140812-110358 | 12-08-2014 11:03:58 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-2723-20140807-105053 | 07-08-2014 10:50:53 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.69 | 20 | 50.69 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-64843-20140909-150351 | 09-09-2014 15:03:51 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-59930-20140905-123021 | 05-09-2014 12:30:21 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 28.68 | 20 | 50.68 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-85177-20140918-132043 | 18-09-2014 13:20:43 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-29690-20140812-111921 | 12-08-2014 11:19:21 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 27.66 | 0 | 50.66 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-7075-20140807-124441 | 07-08-2014 12:44:41 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-24471-20140809-123539 | 09-08-2014 12:35:39 | Μη Επιλεχθείς | 5.00 | 25.63 | 20 | 50.63 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-84509-20140917-195756 | 17-09-2014 19:57:56 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-63366-20140908-174348 | 08-09-2014 17:43:48 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 29.62 | 20 | 50.62 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-1320-20140807-103112 | 07-08-2014 10:31:12 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-4857-20140807-114540 | 07-08-2014 11:45:40 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.61 | 20 | 50.61 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-83670-20140917-110224 | 17-09-2014 11:02:24 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-80866-20140915-164956 | 15-09-2014 16:49:56 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 27.60 | 20 | 50.60 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-50330-20140828-150942 | 28-08-2014 15:09:42 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-34065-20140814-162634 | 14-08-2014 16:26:34 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 28.53 | 20 | 50.53 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-46433-20140826-111619 | 26-08-2014 11:16:19 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-43030-20140822-142835 | 22-08-2014 14:28:35 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 29.50 | 20 | 50.50 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |