ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-21016-20140808-142117 | 08-08-2014 14:21:17 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.96 | 20 | 49.96 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-73212-20140913-105243 | 13-09-2014 10:52:43 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-57949-20140904-084726 | 04-09-2014 08:47:26 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.95 | 20 | 49.95 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-78917-20140915-132018 | 15-09-2014 13:20:18 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-63655-20140908-204835 | 08-09-2014 20:48:35 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.95 | 20 | 49.95 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-80790-20140915-164303 | 15-09-2014 16:43:03 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-72163-20140912-163800 | 12-09-2014 16:38:00 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.93 | 20 | 49.93 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-43957-20140824-023336 | 24-08-2014 02:33:36 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-64454-20140909-130827 | 09-09-2014 13:08:27 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.93 | 20 | 49.93 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-80732-20140915-163329 | 15-09-2014 16:33:29 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-19642-20140808-122049 | 08-08-2014 12:20:49 | Μη Επιλεχθείς | 17.00 | 12.92 | 20 | 49.92 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-5403-20140807-115714 | 07-08-2014 11:57:14 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-31970-20140813-113132 | 13-08-2014 11:31:32 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.91 | 20 | 49.91 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-79726-20140915-142745 | 15-09-2014 14:27:45 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-78488-20140915-124320 | 15-09-2014 12:43:20 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.91 | 20 | 49.91 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-63972-20140909-103236 | 09-09-2014 10:32:36 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-69457-20140911-172704 | 11-09-2014 17:27:04 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.89 | 20 | 49.89 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-57734-20140903-200217 | 03-09-2014 20:02:17 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-33912-20140814-144749 | 14-08-2014 14:47:49 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 26.88 | 0 | 49.88 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-80004-20140915-145249 | 15-09-2014 14:52:49 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-48018-20140827-110306 | 27-08-2014 11:03:06 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.88 | 20 | 49.88 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-81698-20140915-195449 | 15-09-2014 19:54:49 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-1486-20140807-104835 | 07-08-2014 10:48:35 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.88 | 20 | 49.88 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-31351-20140812-201608 | 12-08-2014 20:16:08 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-78557-20140915-124913 | 15-09-2014 12:49:13 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.87 | 20 | 49.87 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-85470-20140918-144617 | 18-09-2014 14:46:17 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-19886-20140808-125034 | 08-08-2014 12:50:34 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 25.86 | 20 | 49.86 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-78434-20140915-125447 | 15-09-2014 12:54:47 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-52019-20140829-185700 | 29-08-2014 18:57:00 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 26.84 | 0 | 49.84 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-67485-20140910-202214 | 10-09-2014 20:22:14 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-42997-20140822-141637 | 22-08-2014 14:16:37 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.84 | 20 | 49.84 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-6901-20140807-123939 | 07-08-2014 12:39:39 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-15798-20140807-194411 | 07-08-2014 19:44:11 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.81 | 20 | 49.81 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-72888-20140912-202622 | 12-09-2014 20:26:22 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-14281-20140807-174128 | 07-08-2014 17:41:28 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.79 | 20 | 49.79 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-68307-20140911-121729 | 11-09-2014 12:17:29 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-82937-20140916-153153 | 16-09-2014 15:31:53 | Μη Επιλεχθείς | 6.00 | 23.77 | 20 | 49.77 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-50571-20140828-173130 | 28-08-2014 17:31:30 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-48234-20140827-121703 | 27-08-2014 12:17:03 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.77 | 20 | 49.77 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-7067-20140807-124419 | 07-08-2014 12:44:19 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-80654-20140915-161239 | 15-09-2014 16:12:39 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.76 | 20 | 49.76 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-15307-20140807-191603 | 07-08-2014 19:16:03 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-3290-20140807-110434 | 07-08-2014 11:04:34 | Μη Επιλεχθείς | 6.00 | 23.75 | 20 | 49.75 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-64591-20140909-134152 | 09-09-2014 13:41:52 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-80980-20140915-172349 | 15-09-2014 17:23:49 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.75 | 20 | 49.75 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-54264-20140901-164452 | 01-09-2014 16:44:52 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28642-20140811-174300 | 11-08-2014 17:43:00 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.75 | 20 | 49.75 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-58577-20140904-134056 | 04-09-2014 13:40:56 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-83622-20140917-104221 | 17-09-2014 10:42:21 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.75 | 20 | 49.75 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-67490-20140910-202723 | 10-09-2014 20:27:23 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |