ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-67685-20140911-002219 | 11-09-2014 00:22:19 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.74 | 20 | 49.74 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-72896-20140912-203215 | 12-09-2014 20:32:15 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20668-20140808-134627 | 08-08-2014 13:46:27 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.72 | 20 | 49.72 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-66273-20140910-124308 | 10-09-2014 12:43:08 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-47348-20140826-164730 | 26-08-2014 16:47:30 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.72 | 20 | 49.72 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-65466-20140909-202740 | 09-09-2014 20:27:40 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-2602-20140807-105112 | 07-08-2014 10:51:12 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 25.69 | 20 | 49.69 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-59411-20140904-211631 | 04-09-2014 21:16:31 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-48785-20140827-150218 | 27-08-2014 15:02:18 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.69 | 20 | 49.69 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-19476-20140808-120831 | 08-08-2014 12:08:31 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-60685-20140905-173017 | 05-09-2014 17:30:17 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 22.18 | 20 | 49.68 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-10744-20140807-144628 | 07-08-2014 14:46:28 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-82390-20140916-114129 | 16-09-2014 11:41:29 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.63 | 20 | 49.63 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-61297-20140906-134109 | 06-09-2014 13:41:09 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-80899-20140915-165733 | 15-09-2014 16:57:33 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.61 | 20 | 49.61 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-37854-20140819-143606 | 19-08-2014 14:36:06 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-8588-20140807-141901 | 07-08-2014 14:19:01 | Μη Επιλεχθείς | 10.50 | 19.08 | 20 | 49.58 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-42581-20140822-121705 | 22-08-2014 12:17:05 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20481-20140808-132801 | 08-08-2014 13:28:01 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 20.58 | 20 | 49.58 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-79764-20140915-143130 | 15-09-2014 14:31:30 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-66039-20140910-114230 | 10-09-2014 11:42:30 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.58 | 20 | 49.58 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-79130-20140915-134016 | 15-09-2014 13:40:16 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-41392-20140821-140426 | 21-08-2014 14:04:26 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 22.04 | 20 | 49.54 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-66515-20140910-135456 | 10-09-2014 13:54:56 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-68280-20140911-120817 | 11-09-2014 12:08:17 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.54 | 20 | 49.54 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-71261-20140912-133420 | 12-09-2014 13:34:20 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20323-20140808-131746 | 08-08-2014 13:17:46 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.51 | 20 | 49.51 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-50005-20140828-130317 | 28-08-2014 13:03:17 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-21768-20140808-154757 | 08-08-2014 15:47:57 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.50 | 20 | 49.50 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-39602-20140820-130410 | 20-08-2014 13:04:10 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-7875-20140807-131554 | 07-08-2014 13:15:54 | Μη Επιλεχθείς | 5.00 | 24.49 | 20 | 49.49 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-56018-20140902-174103 | 02-09-2014 17:41:03 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-49480-20140828-101510 | 28-08-2014 10:15:10 | Μη Επιλεχθείς | 6.00 | 23.47 | 20 | 49.47 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-60382-20140905-151539 | 05-09-2014 15:15:39 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28222-20140811-152636 | 11-08-2014 15:26:36 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.47 | 20 | 49.47 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-80282-20140915-153851 | 15-09-2014 15:38:51 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-55984-20140902-172042 | 02-09-2014 17:20:42 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.44 | 20 | 49.44 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-71216-20140912-132238 | 12-09-2014 13:22:38 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-59528-20140905-091136 | 05-09-2014 09:11:36 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 26.39 | 0 | 49.39 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-41172-20140821-133205 | 21-08-2014 13:32:05 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-37921-20140819-145850 | 19-08-2014 14:58:50 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.39 | 20 | 49.39 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-47286-20140826-162207 | 26-08-2014 16:22:07 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-68192-20140911-115137 | 11-09-2014 11:51:37 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.36 | 20 | 49.36 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-67021-20140910-161216 | 10-09-2014 16:12:16 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-43017-20140822-142705 | 22-08-2014 14:27:05 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.35 | 20 | 49.35 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-69090-20140911-153145 | 11-09-2014 15:31:45 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-38530-20140819-193619 | 19-08-2014 19:36:19 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.30 | 20 | 49.30 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-2801-20140807-105534 | 07-08-2014 10:55:34 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-50134-20140828-134737 | 28-08-2014 13:47:37 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.29 | 20 | 49.29 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-70688-20140912-115244 | 12-09-2014 11:52:44 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |