ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρήτης | TWU-42714-30884-20140812-162855 | 12-08-2014 16:28:55 | Επιλεχθείς | 27.00 | 28.44 | 20 | 75.44 | 165 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-16439-20140807-204950 | 07-08-2014 20:49:50 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 165 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-27039-20140811-122356 | 11-08-2014 12:23:56 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 165 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-66402-20140910-131620 | 10-09-2014 13:16:20 | Επιλεχθείς | 0.00 | 28.68 | 20 | 48.68 | 165 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-51765-20140829-153155 | 29-08-2014 15:31:55 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 166 | ||
| Αττικής | TWU-42714-62980-20140908-150930 | 08-09-2014 15:09:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 166 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-48104-20140827-113006 | 27-08-2014 11:30:06 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 166 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-32128-20140813-121739 | 13-08-2014 12:17:39 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 166 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-15437-20140807-190840 | 07-08-2014 19:08:40 | Επιλεχθείς | 33.00 | 28.12 | 20 | 81.12 | 166 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-27366-20140811-124719 | 11-08-2014 12:47:19 | Επιλεχθείς | 33.00 | 26.49 | 20 | 79.49 | 166 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-10382-20140807-144130 | 07-08-2014 14:41:30 | Επιλεχθείς | 33.00 | 26.01 | 20 | 79.01 | 166 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-84350-20140917-172326 | 17-09-2014 17:23:26 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 166 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-23791-20140808-223828 | 08-08-2014 22:38:28 | Επιλεχθείς | 27.00 | 28.41 | 20 | 75.41 | 166 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-22150-20140808-164250 | 08-08-2014 16:42:50 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 166 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-8026-20140807-131536 | 07-08-2014 13:15:36 | Επιλεχθείς | 3.00 | 29.98 | 20 | 52.98 | 166 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-62580-20140908-130446 | 08-09-2014 13:04:46 | Επιλεχθείς | 2.00 | 26.57 | 20 | 48.57 | 166 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15897-20140807-195711 | 07-08-2014 19:57:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 167 | ||
| Αττικής | TWU-42714-8051-20140807-133340 | 07-08-2014 13:33:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 167 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-78738-20140915-130812 | 15-09-2014 13:08:12 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 167 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-57035-20140903-141020 | 03-09-2014 14:10:20 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 167 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-9560-20140807-140433 | 07-08-2014 14:04:33 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 167 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-14019-20140807-172233 | 07-08-2014 17:22:33 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.00 | 20 | 79.00 | 167 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-17700-20140808-092331 | 08-08-2014 09:23:31 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 167 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-6232-20140807-121941 | 07-08-2014 12:19:41 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 167 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-3930-20140807-111915 | 07-08-2014 11:19:15 | Επιλεχθείς | 29.00 | 26.25 | 20 | 75.25 | 167 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-69169-20140911-155210 | 11-09-2014 15:52:10 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 167 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-79410-20140915-140612 | 15-09-2014 14:06:12 | Επιλεχθείς | 3.00 | 29.98 | 20 | 52.98 | 167 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-5689-20140807-123244 | 07-08-2014 12:32:44 | Επιλεχθείς | 4.00 | 24.27 | 20 | 48.27 | 167 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-9111-20140807-135403 | 07-08-2014 13:54:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 168 | ||
| Αττικής | TWU-42714-54496-20140901-185055 | 01-09-2014 18:50:55 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 168 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-48796-20140827-150811 | 27-08-2014 15:08:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 168 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-15233-20140807-185423 | 07-08-2014 18:54:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.89 | 20 | 88.89 | 168 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-5932-20140807-121135 | 07-08-2014 12:11:35 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 168 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-8984-20140807-134412 | 07-08-2014 13:44:12 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 168 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-36019-20140818-152611 | 18-08-2014 15:26:11 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 168 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-44616-20140825-120045 | 25-08-2014 12:00:45 | Επιλεχθείς | 31.00 | 25.78 | 20 | 76.78 | 168 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-51601-20140829-142920 | 29-08-2014 14:29:20 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 168 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-28118-20140811-145559 | 11-08-2014 14:55:59 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 168 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-79827-20140915-145211 | 15-09-2014 14:52:11 | Επιλεχθείς | 3.00 | 29.93 | 20 | 52.93 | 168 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-65870-20140910-104924 | 10-09-2014 10:49:24 | Επιλεχθείς | 0.00 | 28.12 | 20 | 48.12 | 168 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-1412-20140807-103114 | 07-08-2014 10:31:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 169 | ||
| Αττικής | TWU-42714-14674-20140807-181100 | 07-08-2014 18:11:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 169 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-24625-20140809-135301 | 09-08-2014 13:53:01 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.48 | 20 | 89.48 | 169 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-45726-20140825-174935 | 25-08-2014 17:49:35 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.88 | 20 | 88.88 | 169 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-55004-20140902-110626 | 02-09-2014 11:06:26 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 169 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-32171-20140813-121355 | 13-08-2014 12:13:55 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 169 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-6400-20140807-122858 | 07-08-2014 12:28:58 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 169 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-80579-20140915-155715 | 15-09-2014 15:57:15 | Επιλεχθείς | 27.00 | 29.75 | 20 | 76.75 | 169 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-52706-20140831-163835 | 31-08-2014 16:38:35 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 169 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-60714-20140905-180758 | 05-09-2014 18:07:58 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.96 | 20 | 70.96 | 169 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


