ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-24514-20140809-125348 | 09-08-2014 12:53:48 | Επιλεχθείς | 23.00 | 28.44 | 20 | 71.44 | 224 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-71953-20140912-154023 | 12-09-2014 15:40:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 224 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-23056-20140808-185916 | 08-08-2014 18:59:16 | Επιλεχθείς | 21.00 | 27.87 | 20 | 68.87 | 224 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-81899-20140915-213305 | 15-09-2014 21:33:05 | Επιλεχθείς | 0.00 | 21.90 | 20 | 41.90 | 224 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-18441-20140808-104827 | 08-08-2014 10:48:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 225 | ||
| Αττικής | TWU-42714-60637-20140905-171057 | 05-09-2014 17:10:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 225 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-14326-20140807-174738 | 07-08-2014 17:47:38 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.44 | 20 | 85.44 | 225 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-13598-20140807-170249 | 07-08-2014 17:02:49 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.76 | 20 | 83.76 | 225 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-71701-20140912-144858 | 12-09-2014 14:48:58 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 225 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-45949-20140825-200946 | 25-08-2014 20:09:46 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.76 | 20 | 74.76 | 225 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-14940-20140807-182959 | 07-08-2014 18:29:59 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.38 | 20 | 74.38 | 225 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-26617-20140811-110755 | 11-08-2014 11:07:55 | Επιλεχθείς | 23.00 | 28.24 | 20 | 71.24 | 225 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-7561-20140807-125806 | 07-08-2014 12:58:06 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 225 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-32368-20140813-134059 | 13-08-2014 13:40:59 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.80 | 0 | 68.80 | 225 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-12608-20140807-161817 | 07-08-2014 16:18:17 | Επιλεχθείς | 2.00 | 19.75 | 20 | 41.75 | 225 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-13767-20140807-171917 | 07-08-2014 17:19:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 226 | ||
| Αττικής | TWU-42714-10939-20140807-145643 | 07-08-2014 14:56:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 226 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-22862-20140808-182634 | 08-08-2014 18:26:34 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 226 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-18260-20140808-103359 | 08-08-2014 10:33:59 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.68 | 20 | 83.68 | 226 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-12081-20140807-154615 | 07-08-2014 15:46:15 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 226 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-15566-20140807-192139 | 07-08-2014 19:21:39 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.75 | 20 | 74.75 | 226 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-8872-20140807-134151 | 07-08-2014 13:41:51 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.93 | 20 | 73.93 | 226 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-47010-20140826-143145 | 26-08-2014 14:31:45 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.18 | 20 | 71.18 | 226 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-4875-20140807-114713 | 07-08-2014 11:47:13 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 226 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-67268-20140910-180728 | 10-09-2014 18:07:28 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.52 | 0 | 68.52 | 226 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-28084-20140811-145120 | 11-08-2014 14:51:20 | Επιλεχθείς | 2.00 | 19.67 | 20 | 41.67 | 226 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15348-20140807-194101 | 07-08-2014 19:41:01 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 227 | ||
| Αττικής | TWU-42714-30541-20140812-143643 | 12-08-2014 14:36:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 227 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-68088-20140911-113024 | 11-09-2014 11:30:24 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 227 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-53441-20140901-121911 | 01-09-2014 12:19:11 | Επιλεχθείς | 39.00 | 24.55 | 20 | 83.55 | 227 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-12538-20140807-160646 | 07-08-2014 16:06:46 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 227 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-18786-20140808-112048 | 08-08-2014 11:20:48 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.71 | 20 | 74.71 | 227 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-55856-20140902-155258 | 02-09-2014 15:52:58 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.50 | 20 | 73.50 | 227 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-22992-20140808-184517 | 08-08-2014 18:45:17 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 227 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-9478-20140807-140658 | 07-08-2014 14:06:58 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 227 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-79461-20140915-140845 | 15-09-2014 14:08:45 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.52 | 0 | 68.52 | 227 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-85538-20140918-150900 | 18-09-2014 15:09:00 | Επιλεχθείς | 2.00 | 19.52 | 20 | 41.52 | 227 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-9567-20140807-140931 | 07-08-2014 14:09:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 228 | ||
| Αττικής | TWU-42714-10279-20140807-142640 | 07-08-2014 14:26:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 228 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-31929-20140813-110738 | 13-08-2014 11:07:38 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 228 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-56975-20140903-132448 | 03-09-2014 13:24:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.22 | 20 | 83.22 | 228 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-10529-20140807-143740 | 07-08-2014 14:37:40 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 228 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-12573-20140807-161705 | 07-08-2014 16:17:05 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.45 | 20 | 74.45 | 228 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-23591-20140808-205903 | 08-08-2014 20:59:03 | Επιλεχθείς | 27.00 | 26.25 | 20 | 73.25 | 228 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-42056-20140821-192105 | 21-08-2014 19:21:05 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 228 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-9579-20140807-141606 | 07-08-2014 14:16:06 | Επιλεχθείς | 31.00 | 18.91 | 20 | 69.91 | 228 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-23598-20140808-205952 | 08-08-2014 20:59:52 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.49 | 0 | 68.49 | 228 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-55486-20140902-134927 | 02-09-2014 13:49:27 | Επιλεχθείς | 0.00 | 21.52 | 20 | 41.52 | 228 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-22399-20140808-171454 | 08-08-2014 17:14:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 229 | ||
| Αττικής | TWU-42714-15420-20140807-190702 | 07-08-2014 19:07:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 229 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


