ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπείρου | TWU-42714-78201-20140915-121852 | 15-09-2014 12:18:52 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.27 | 20 | 72.27 | 243 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-15372-20140807-191002 | 07-08-2014 19:10:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 243 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-40993-20140821-115823 | 21-08-2014 11:58:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 243 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-49788-20140828-114817 | 28-08-2014 11:48:17 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 243 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-73020-20140912-222633 | 12-09-2014 22:26:33 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 244 | ||
| Αττικής | TWU-42714-42101-20140821-201251 | 21-08-2014 20:12:51 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 244 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-9259-20140807-135229 | 07-08-2014 13:52:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.99 | 20 | 83.99 | 244 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-28928-20140811-192353 | 11-08-2014 19:23:53 | Επιλεχθείς | 33.00 | 30.00 | 20 | 83.00 | 244 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-10035-20140807-142903 | 07-08-2014 14:29:03 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.19 | 20 | 73.19 | 244 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-18477-20140808-105112 | 08-08-2014 10:51:12 | Επιλεχθείς | 29.00 | 23.75 | 20 | 72.75 | 244 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-57453-20140903-164548 | 03-09-2014 16:45:48 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.97 | 20 | 71.97 | 244 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-616-20140807-101740 | 07-08-2014 10:17:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 244 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-22793-20140808-181620 | 08-08-2014 18:16:20 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.50 | 0 | 69.50 | 244 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-46266-20140826-101410 | 26-08-2014 10:14:10 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 244 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-21344-20140808-150659 | 08-08-2014 15:06:59 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 245 | ||
| Αττικής | TWU-42714-23429-20140808-200835 | 08-08-2014 20:08:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 245 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-82583-20140916-130226 | 16-09-2014 13:02:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.75 | 20 | 83.75 | 245 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-36519-20140818-201446 | 18-08-2014 20:14:46 | Επιλεχθείς | 33.00 | 30.00 | 20 | 83.00 | 245 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13039-20140807-162825 | 07-08-2014 16:28:25 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.09 | 20 | 73.09 | 245 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-46736-20140826-125515 | 26-08-2014 12:55:15 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.71 | 20 | 72.71 | 245 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-51795-20140829-160007 | 29-08-2014 16:00:07 | Επιλεχθείς | 29.00 | 22.94 | 20 | 71.94 | 245 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-3025-20140807-105741 | 07-08-2014 10:57:41 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 245 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-9181-20140807-135109 | 07-08-2014 13:51:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.50 | 0 | 69.50 | 245 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-13602-20140807-170036 | 07-08-2014 17:00:36 | Επιλεχθείς | 19.00 | 27.97 | 20 | 66.97 | 245 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-31636-20140813-082533 | 13-08-2014 08:25:33 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 246 | ||
| Αττικής | TWU-42714-38480-20140819-190218 | 19-08-2014 19:02:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 246 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20188-20140808-130715 | 08-08-2014 13:07:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.71 | 20 | 83.71 | 246 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-62155-20140908-104548 | 08-09-2014 10:45:48 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.99 | 20 | 82.99 | 246 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-24058-20140809-091538 | 09-08-2014 09:15:38 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.03 | 20 | 73.03 | 246 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-27004-20140811-115945 | 11-08-2014 11:59:45 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.54 | 20 | 72.54 | 246 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-3762-20140807-111413 | 07-08-2014 11:14:13 | Επιλεχθείς | 27.00 | 24.85 | 20 | 71.85 | 246 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-49708-20140828-112152 | 28-08-2014 11:21:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 246 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-48851-20140827-160030 | 27-08-2014 16:00:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.50 | 0 | 69.50 | 246 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-48288-20140827-123228 | 27-08-2014 12:32:28 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.96 | 20 | 66.96 | 246 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-31493-20140812-215913 | 12-08-2014 21:59:13 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 247 | ||
| Αττικής | TWU-42714-27084-20140811-121150 | 11-08-2014 12:11:50 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 247 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-15859-20140807-195017 | 07-08-2014 19:50:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.71 | 20 | 83.71 | 247 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-43677-20140823-114409 | 23-08-2014 11:44:09 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.99 | 20 | 82.99 | 247 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-1862-20140807-103231 | 07-08-2014 10:32:31 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 247 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-68105-20140911-113338 | 11-09-2014 11:33:38 | Επιλεχθείς | 33.00 | 19.41 | 20 | 72.41 | 247 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-33363-20140814-092717 | 14-08-2014 09:27:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 11.59 | 20 | 71.59 | 247 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-57716-20140903-195444 | 03-09-2014 19:54:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 247 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-6064-20140807-121552 | 07-08-2014 12:15:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.50 | 0 | 69.50 | 247 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-58377-20140904-123108 | 04-09-2014 12:31:08 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.65 | 20 | 66.65 | 247 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-65895-20140910-105203 | 10-09-2014 10:52:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 248 | ||
| Αττικής | TWU-42714-31047-20140812-172943 | 12-08-2014 17:29:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 248 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-22976-20140808-184448 | 08-08-2014 18:44:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.70 | 20 | 83.70 | 248 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-46496-20140826-113940 | 26-08-2014 11:39:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.97 | 20 | 82.97 | 248 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13885-20140807-172548 | 07-08-2014 17:25:48 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 248 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-51003-20140829-103729 | 29-08-2014 10:37:29 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.37 | 20 | 72.37 | 248 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


