ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπείρου | TWU-42714-39869-20140820-143712 | 20-08-2014 14:37:12 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 268 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-14370-20140807-174740 | 07-08-2014 17:47:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 268 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-4368-20140807-113311 | 07-08-2014 11:33:11 | Επιλεχθείς | 19.00 | 29.50 | 20 | 68.50 | 268 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-23490-20140808-202306 | 08-08-2014 20:23:06 | Επιλεχθείς | 19.00 | 26.08 | 20 | 65.08 | 268 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-67237-20140910-182015 | 10-09-2014 18:20:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 269 | ||
| Αττικής | TWU-42714-22007-20140808-161314 | 08-08-2014 16:13:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 269 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-9958-20140807-141747 | 07-08-2014 14:17:47 | Επιλεχθείς | 37.00 | 25.01 | 20 | 82.01 | 269 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-53982-20140901-150750 | 01-09-2014 15:07:50 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 269 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-3756-20140807-111631 | 07-08-2014 11:16:31 | Επιλεχθείς | 33.00 | 18.19 | 20 | 71.19 | 269 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-3001-20140807-110518 | 07-08-2014 11:05:18 | Επιλεχθείς | 23.00 | 27.25 | 20 | 70.25 | 269 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-10175-20140807-143548 | 07-08-2014 14:35:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 269 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-2667-20140807-105900 | 07-08-2014 10:59:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 269 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-24950-20140809-163437 | 09-08-2014 16:34:37 | Επιλεχθείς | 19.00 | 29.50 | 20 | 68.50 | 269 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-26106-20140811-082720 | 11-08-2014 08:27:20 | Επιλεχθείς | 19.00 | 26.07 | 20 | 65.07 | 269 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-36958-20140819-104340 | 19-08-2014 10:43:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 270 | ||
| Αττικής | TWU-42714-3186-20140807-110213 | 07-08-2014 11:02:13 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 270 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-36309-20140818-181014 | 18-08-2014 18:10:14 | Επιλεχθείς | 37.00 | 25.00 | 20 | 82.00 | 270 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-1493-20140807-102542 | 07-08-2014 10:25:42 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 270 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-2231-20140807-104015 | 07-08-2014 10:40:15 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.04 | 20 | 71.04 | 270 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-24492-20140809-124328 | 09-08-2014 12:43:28 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.01 | 20 | 70.01 | 270 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-7171-20140807-124722 | 07-08-2014 12:47:22 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 270 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-7843-20140807-131839 | 07-08-2014 13:18:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 270 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-70444-20140912-105718 | 12-09-2014 10:57:18 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.49 | 0 | 68.49 | 270 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-46350-20140826-105703 | 26-08-2014 10:57:03 | Επιλεχθείς | 27.00 | 18.02 | 20 | 65.02 | 270 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25131-20140809-191545 | 09-08-2014 19:15:45 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 271 | ||
| Αττικής | TWU-42714-56428-20140903-094609 | 03-09-2014 09:46:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 271 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-35346-20140818-120411 | 18-08-2014 12:04:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.99 | 20 | 81.99 | 271 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-23328-20140808-195103 | 08-08-2014 19:51:03 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 271 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-6840-20140807-123800 | 07-08-2014 12:38:00 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 271 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-44436-20140825-110409 | 25-08-2014 11:04:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 271 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-12346-20140807-155624 | 07-08-2014 15:56:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 271 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-7299-20140807-125502 | 07-08-2014 12:55:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 271 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-30295-20140812-133206 | 12-08-2014 13:32:06 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.48 | 0 | 68.48 | 271 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-29187-20140811-223629 | 11-08-2014 22:36:29 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 0 | 65.00 | 271 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-49603-20140828-104931 | 28-08-2014 10:49:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 272 | ||
| Αττικής | TWU-42714-10818-20140807-145020 | 07-08-2014 14:50:20 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 272 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-38489-20140819-192545 | 19-08-2014 19:25:45 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.50 | 20 | 81.50 | 272 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-72144-20140912-163426 | 12-09-2014 16:34:26 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 272 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-8220-20140807-132102 | 07-08-2014 13:21:02 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 272 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-21709-20140808-154811 | 08-08-2014 15:48:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 272 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-62539-20140908-125635 | 08-09-2014 12:56:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 272 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-23021-20140808-185514 | 08-08-2014 18:55:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 272 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-15032-20140807-184425 | 07-08-2014 18:44:25 | Επιλεχθείς | 21.00 | 27.40 | 20 | 68.40 | 272 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-1796-20140807-103146 | 07-08-2014 10:31:46 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 0 | 65.00 | 272 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-8983-20140807-134631 | 07-08-2014 13:46:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 273 | ||
| Αττικής | TWU-42714-10785-20140807-145319 | 07-08-2014 14:53:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 273 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-11620-20140807-152040 | 07-08-2014 15:20:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.25 | 20 | 81.25 | 273 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-84613-20140917-222339 | 17-09-2014 22:23:39 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 273 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-55959-20140902-165828 | 02-09-2014 16:58:28 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 273 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-27305-20140811-124109 | 11-08-2014 12:41:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 273 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


