ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπείρου | TWU-42714-12322-20140807-155757 | 07-08-2014 15:57:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 263 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-18415-20140808-104625 | 08-08-2014 10:46:25 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.62 | 0 | 69.62 | 263 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-35890-20140818-143936 | 18-08-2014 14:39:36 | Επιλεχθείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | 263 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-22036-20140808-161702 | 08-08-2014 16:17:02 | Επιλεχθείς | 17.00 | 28.23 | 20 | 65.23 | 263 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-28252-20140811-154244 | 11-08-2014 15:42:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 264 | ||
| Αττικής | TWU-42714-36111-20140818-160949 | 18-08-2014 16:09:49 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 264 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-43062-20140822-145026 | 22-08-2014 14:50:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.34 | 20 | 82.34 | 264 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-9896-20140807-141425 | 07-08-2014 14:14:25 | Επιλεχθείς | 35.00 | 26.44 | 20 | 81.44 | 264 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-27375-20140811-125111 | 11-08-2014 12:51:11 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.85 | 20 | 71.85 | 264 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-83773-20140917-115837 | 17-09-2014 11:58:37 | Επιλεχθείς | 31.00 | 19.81 | 20 | 70.81 | 264 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-41034-20140821-122430 | 21-08-2014 12:24:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 264 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-2311-20140807-104022 | 07-08-2014 10:40:22 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.58 | 0 | 69.58 | 264 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-5852-20140807-121119 | 07-08-2014 12:11:19 | Επιλεχθείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | 264 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-14152-20140807-173429 | 07-08-2014 17:34:29 | Επιλεχθείς | 23.00 | 22.22 | 20 | 65.22 | 264 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-18889-20140808-112819 | 08-08-2014 11:28:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 265 | ||
| Αττικής | TWU-42714-17396-20140808-012753 | 08-08-2014 01:27:53 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 265 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-7728-20140807-131037 | 07-08-2014 13:10:37 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.26 | 20 | 82.26 | 265 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-11218-20140807-150510 | 07-08-2014 15:05:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.20 | 20 | 81.20 | 265 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-18052-20140808-100906 | 08-08-2014 10:09:06 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.74 | 20 | 71.74 | 265 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-26538-20140811-105712 | 11-08-2014 10:57:12 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.43 | 20 | 70.43 | 265 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-18623-20140808-110443 | 08-08-2014 11:04:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 265 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-4221-20140807-112710 | 07-08-2014 11:27:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 265 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-20590-20140808-133757 | 08-08-2014 13:37:57 | Επιλεχθείς | 19.00 | 29.53 | 20 | 68.53 | 265 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-14007-20140807-172323 | 07-08-2014 17:23:23 | Επιλεχθείς | 19.00 | 26.22 | 20 | 65.22 | 265 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-670-20140807-101747 | 07-08-2014 10:17:47 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 266 | ||
| Αττικής | TWU-42714-54411-20140901-183607 | 01-09-2014 18:36:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 266 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-21684-20140808-153748 | 08-08-2014 15:37:48 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.19 | 20 | 82.19 | 266 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-6472-20140807-122557 | 07-08-2014 12:25:57 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 266 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13322-20140807-165429 | 07-08-2014 16:54:29 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.68 | 20 | 71.68 | 266 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-10340-20140807-144101 | 07-08-2014 14:41:01 | Επιλεχθείς | 25.00 | 25.39 | 20 | 70.39 | 266 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-16234-20140807-202341 | 07-08-2014 20:23:41 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 266 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-80248-20140915-152530 | 15-09-2014 15:25:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 266 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-6569-20140807-123033 | 07-08-2014 12:30:33 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.52 | 0 | 68.52 | 266 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-21182-20140808-145523 | 08-08-2014 14:55:23 | Επιλεχθείς | 29.00 | 16.20 | 20 | 65.20 | 266 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15490-20140807-193318 | 07-08-2014 19:33:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 267 | ||
| Αττικής | TWU-42714-72206-20140912-164614 | 12-09-2014 16:46:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 267 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-7358-20140807-125353 | 07-08-2014 12:53:53 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.19 | 20 | 82.19 | 267 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-48616-20140827-140745 | 27-08-2014 14:07:45 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 267 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-18010-20140808-100619 | 08-08-2014 10:06:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 11.43 | 20 | 71.43 | 267 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-86241-20140918-201529 | 18-09-2014 20:15:29 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.34 | 20 | 70.34 | 267 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-16176-20140807-201839 | 07-08-2014 20:18:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 267 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-37346-20140819-122951 | 19-08-2014 12:29:51 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 267 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-23800-20140808-224847 | 08-08-2014 22:48:47 | Επιλεχθείς | 19.00 | 29.51 | 20 | 68.51 | 267 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-22852-20140808-183130 | 08-08-2014 18:31:30 | Επιλεχθείς | 23.00 | 22.16 | 20 | 65.16 | 267 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-3969-20140807-113105 | 07-08-2014 11:31:05 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 268 | ||
| Αττικής | TWU-42714-9878-20140807-141627 | 07-08-2014 14:16:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 268 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-4478-20140807-113819 | 07-08-2014 11:38:19 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.18 | 20 | 82.18 | 268 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-56905-20140903-125454 | 03-09-2014 12:54:54 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 268 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-7977-20140807-131752 | 07-08-2014 13:17:52 | Επιλεχθείς | 25.00 | 26.36 | 20 | 71.36 | 268 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-7876-20140807-131052 | 07-08-2014 13:10:52 | Επιλεχθείς | 31.00 | 19.29 | 20 | 70.29 | 268 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


