ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπείρου | TWU-42714-20634-20140808-134241 | 08-08-2014 13:42:41 | Επιλεχθείς | 31.00 | 19.54 | 20 | 70.54 | 258 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-38859-20140820-094614 | 20-08-2014 09:46:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.76 | 0 | 69.76 | 258 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-6700-20140807-123329 | 07-08-2014 12:33:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.06 | 0 | 69.06 | 258 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-24439-20140809-122355 | 09-08-2014 12:23:55 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | 258 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-18501-20140808-105426 | 08-08-2014 10:54:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 259 | ||
| Αττικής | TWU-42714-43667-20140823-112007 | 23-08-2014 11:20:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 259 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-67338-20140910-183937 | 10-09-2014 18:39:37 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.76 | 20 | 82.76 | 259 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-82209-20140916-095123 | 16-09-2014 09:51:23 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.38 | 20 | 82.38 | 259 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-48679-20140827-142943 | 27-08-2014 14:29:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 12.85 | 20 | 72.85 | 259 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-4019-20140807-112402 | 07-08-2014 11:24:02 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 259 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-20164-20140808-130826 | 08-08-2014 13:08:26 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.48 | 20 | 70.48 | 259 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-2368-20140807-104554 | 07-08-2014 10:45:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 0 | 69.75 | 259 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-32938-20140813-165150 | 13-08-2014 16:51:50 | Επιλεχθείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | 259 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-13237-20140807-164351 | 07-08-2014 16:43:51 | Επιλεχθείς | 19.00 | 27.12 | 20 | 66.12 | 259 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-30763-20140812-154548 | 12-08-2014 15:45:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 260 | ||
| Αττικής | TWU-42714-33492-20140814-110404 | 14-08-2014 11:04:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 260 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-66190-20140910-122426 | 10-09-2014 12:24:26 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.75 | 20 | 82.75 | 260 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-31340-20140812-200942 | 12-08-2014 20:09:42 | Επιλεχθείς | 37.00 | 25.24 | 20 | 82.24 | 260 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13183-20140807-163548 | 07-08-2014 16:35:48 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.60 | 20 | 72.60 | 260 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-18386-20140808-104503 | 08-08-2014 10:45:03 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 260 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-57033-20140903-134210 | 03-09-2014 13:42:10 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.29 | 20 | 70.29 | 260 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-7343-20140807-125657 | 07-08-2014 12:56:57 | Επιλεχθείς | 21.00 | 28.75 | 20 | 69.75 | 260 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-22461-20140808-172055 | 08-08-2014 17:20:55 | Επιλεχθείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | 260 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-69421-20140911-170831 | 11-09-2014 17:08:31 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.12 | 20 | 66.12 | 260 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-44568-20140825-115018 | 25-08-2014 11:50:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 261 | ||
| Αττικής | TWU-42714-10276-20140807-142713 | 07-08-2014 14:27:13 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 261 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-5040-20140807-114800 | 07-08-2014 11:48:00 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.75 | 20 | 82.75 | 261 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-55886-20140902-161500 | 02-09-2014 16:15:00 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.10 | 20 | 82.10 | 261 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-4275-20140807-112942 | 07-08-2014 11:29:42 | Επιλεχθείς | 27.00 | 25.49 | 20 | 72.49 | 261 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-24083-20140809-094231 | 09-08-2014 09:42:31 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 261 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-10844-20140807-145039 | 07-08-2014 14:50:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 261 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-78475-20140915-124204 | 15-09-2014 12:42:04 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.63 | 20 | 69.63 | 261 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-54615-20140901-203051 | 01-09-2014 20:30:51 | Επιλεχθείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | 261 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-14129-20140807-173239 | 07-08-2014 17:32:39 | Επιλεχθείς | 39.00 | 26.88 | 0 | 65.88 | 261 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-43466-20140822-194618 | 22-08-2014 19:46:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 262 | ||
| Αττικής | TWU-42714-11515-20140807-151736 | 07-08-2014 15:17:36 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 262 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28886-20140811-191813 | 11-08-2014 19:18:13 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.69 | 20 | 82.69 | 262 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-7030-20140807-124819 | 07-08-2014 12:48:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.93 | 20 | 81.93 | 262 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-68021-20140911-111619 | 11-09-2014 11:16:19 | Επιλεχθείς | 29.00 | 23.38 | 20 | 72.38 | 262 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-38243-20140819-164907 | 19-08-2014 16:49:07 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 262 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-71244-20140912-132650 | 12-09-2014 13:26:50 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 262 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-39283-20140820-114802 | 20-08-2014 11:48:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.62 | 0 | 69.62 | 262 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-3413-20140807-111653 | 07-08-2014 11:16:53 | Επιλεχθείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | 262 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-49947-20140828-124124 | 28-08-2014 12:41:24 | Επιλεχθείς | 19.00 | 26.66 | 20 | 65.66 | 262 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15679-20140807-193534 | 07-08-2014 19:35:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 263 | ||
| Αττικής | TWU-42714-18598-20140808-110000 | 08-08-2014 11:00:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 263 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-22805-20140808-181707 | 08-08-2014 18:17:07 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.38 | 20 | 82.38 | 263 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-3746-20140807-113417 | 07-08-2014 11:34:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 21.70 | 20 | 81.70 | 263 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-20466-20140808-133424 | 08-08-2014 13:34:24 | Επιλεχθείς | 27.00 | 25.22 | 20 | 72.22 | 263 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-13995-20140807-172532 | 07-08-2014 17:25:32 | Επιλεχθείς | 33.00 | 17.93 | 20 | 70.93 | 263 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


