ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | NIY-38117-27960-20140918-162007 | 18-09-2014 16:20:07 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-29410-20140919-130644 | 19-09-2014 13:06:44 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-30100-20140919-160315 | 19-09-2014 16:03:15 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-32890-20140924-123519 | 24-09-2014 12:35:19 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-33358-20140924-185856 | 24-09-2014 18:58:56 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-4216-20140830-210841 | 30-08-2014 21:08:41 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-5477-20140901-120118 | 01-09-2014 12:01:18 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-5709-20140901-132101 | 01-09-2014 13:21:01 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-6665-20140901-164536 | 01-09-2014 16:45:36 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-15540-20140908-172636 | 08-09-2014 17:26:36 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |