ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | NIY-38117-19690-20140911-184656 | 11-09-2014 18:46:56 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-28257-20140918-190122 | 18-09-2014 19:01:22 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-29172-20140919-121621 | 19-09-2014 12:16:21 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-30935-20140920-200453 | 20-09-2014 20:04:53 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-32025-20140923-123723 | 23-09-2014 12:37:23 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-1087-20140829-133035 | 29-08-2014 13:30:35 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-4810-20140901-085840 | 01-09-2014 08:58:40 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-8054-20140902-125440 | 02-09-2014 12:54:40 | Διαγραφείς | 15.50 | 14.50 | 15 | 45.00 | - | ||
Κρήτης | NIY-38117-9057-20140902-191217 | 02-09-2014 19:12:17 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Ηπείρου | NIY-38117-11914-20140904-144519 | 04-09-2014 14:45:19 | Διαγραφείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |