ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | NIY-38117-24894-20140917-050025 | 17-09-2014 05:00:25 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-10541-20140903-164120 | 03-09-2014 16:41:20 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-13737-20140905-185338 | 05-09-2014 18:53:38 | Διαγραφείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-24119-20140916-144737 | 16-09-2014 14:47:37 | Διαγραφείς | 17.00 | 13.49 | 15 | 45.49 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-11760-20140904-134503 | 04-09-2014 13:45:03 | Διαγραφείς | 16.00 | 14.44 | 15 | 45.44 | - | ||
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-9539-20140903-103830 | 03-09-2014 10:38:30 | Διαγραφείς | 17.50 | 12.91 | 15 | 45.41 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-6905-20140901-182801 | 01-09-2014 18:28:01 | Διαγραφείς | 17.50 | 12.86 | 15 | 45.36 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-10816-20140903-210430 | 03-09-2014 21:04:30 | Διαγραφείς | 15.50 | 14.85 | 15 | 45.35 | - | ||
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-13308-20140905-142049 | 05-09-2014 14:20:49 | Διαγραφείς | 17.50 | 12.85 | 15 | 45.35 | - | ||
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-9540-20140903-104156 | 03-09-2014 10:41:56 | Διαγραφείς | 15.50 | 14.83 | 15 | 45.33 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |