ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-50568-20140828-172239 | 28-08-2014 17:22:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-6890-20140807-123952 | 07-08-2014 12:39:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-4595-20140807-114058 | 07-08-2014 11:40:58 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-38123-20140819-160510 | 19-08-2014 16:05:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.98 | 20 | 89.98 | 77 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-8012-20140807-131452 | 07-08-2014 13:14:52 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 77 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-19516-20140808-122047 | 08-08-2014 12:20:47 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.58 | 20 | 87.58 | 77 | ||
Κρήτης | TWU-42714-43060-20140822-145009 | 22-08-2014 14:50:09 | Επιλεχθείς | 39.00 | 26.48 | 20 | 85.48 | 77 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-46572-20140826-120300 | 26-08-2014 12:03:00 | Επιλεχθείς | 33.00 | 28.00 | 20 | 81.00 | 77 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-35714-20140818-135016 | 18-08-2014 13:50:16 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 77 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-28601-20140811-171935 | 11-08-2014 17:19:35 | Επιλεχθείς | 27.00 | 29.50 | 0 | 56.50 | 77 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |