ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηπείρου | TWU-42714-22213-20140808-163838 | 08-08-2014 16:38:38 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 79 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-46338-20140826-104342 | 26-08-2014 10:43:42 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.01 | 20 | 87.01 | 79 | ||
Κρήτης | TWU-42714-8903-20140807-134007 | 07-08-2014 13:40:07 | Επιλεχθείς | 37.00 | 28.09 | 20 | 85.09 | 79 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-20603-20140808-134049 | 08-08-2014 13:40:49 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 79 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-2971-20140807-105716 | 07-08-2014 10:57:16 | Επιλεχθείς | 19.00 | 27.97 | 20 | 66.97 | 79 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-48100-20140827-112723 | 27-08-2014 11:27:23 | Επιλεχθείς | 13.50 | 22.95 | 20 | 56.45 | 79 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-57375-20140903-160254 | 03-09-2014 16:02:54 | Επιλεχθείς | 0.00 | 29.83 | 20 | 49.83 | 79 | ||
Αττικής | TWU-42714-28407-20140811-162028 | 11-08-2014 16:20:28 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 80 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-31863-20140813-110256 | 13-08-2014 11:02:56 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 80 | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-15585-20140807-192121 | 07-08-2014 19:21:21 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 80 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |