ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | TWU-42714-29080-20140811-203746 | 11-08-2014 20:37:46 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 80 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-45190-20140825-141052 | 25-08-2014 14:10:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 80 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-56574-20140903-110005 | 03-09-2014 11:00:05 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.50 | 20 | 89.50 | 80 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-10495-20140807-143508 | 07-08-2014 14:35:08 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 80 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-35208-20140818-112431 | 18-08-2014 11:24:31 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 80 | ||
Κρήτης | TWU-42714-37672-20140819-134244 | 19-08-2014 13:42:44 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 80 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-55707-20140902-145616 | 02-09-2014 14:56:16 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 80 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-28024-20140811-143639 | 11-08-2014 14:36:39 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.00 | 20 | 66.00 | 80 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-22425-20140808-171235 | 08-08-2014 17:12:35 | Επιλεχθείς | 6.00 | 30.00 | 20 | 56.00 | 80 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-43695-20140823-122450 | 23-08-2014 12:24:50 | Επιλεχθείς | 0.00 | 29.11 | 20 | 49.11 | 80 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |