ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | TWU-42714-83429-20140916-225114 | 16-09-2014 22:51:14 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-54500-20140901-184827 | 01-09-2014 18:48:27 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-55192-20140902-121853 | 02-09-2014 12:18:53 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-55437-20140902-133239 | 02-09-2014 13:32:39 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-85764-20140918-164519 | 18-09-2014 16:45:19 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-85073-20140918-122352 | 18-09-2014 12:23:52 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-85998-20140918-182005 | 18-09-2014 18:20:05 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-84611-20140917-221040 | 17-09-2014 22:10:40 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-22933-20140808-184514 | 08-08-2014 18:45:14 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-23694-20140808-213813 | 08-08-2014 21:38:13 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


